| SAISON 2025/2026 | Harly | Wattrelos | Chaumont en vexin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 01-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 8 | 14 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BENCE | Anouk | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
| 2 | VAN HERREWEGHE | Eléa | MONTDIDIER | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 46 | |
| 3 | POETTE | Eloïse | FACHES CE | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 7 | 14 | 0 | 40 | |
| 4 | COSSY BRAGLIA | Erynn | VEXIN TE | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
| 5 | KFOURY | Raphaelle | FACHES CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 10 | 8 | 0 | 28 | |
| 6 | SPINNEWYN | Louise | FACHES CE | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 9 | 8 | 0 | 22 | |
| 7 | IRACI | Maëline | WATTRELOS CE | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | STEIN | Estelle | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||
| 9 | BOTTON | Naya | WATTRELOS CE | M13 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
| 10 | LEE | Suvien | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 11 | LESAFFRE | Clara | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
| 12 | PROUVOST | Ellie | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
| 13 | GODFROID | Sibylle | FACHES CE | M13 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
