| SAISON 2025/2026 | Abbeville | Maubeuge | 1/8 H2036 | Arras | Cherbourg-en-Cotentin | 1/4 H2036 | Harnes | Livry Gargan | 1/2 H2036 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 30-11-25 | 11-01-26 | 25-01-26 | 01-03-26 | 29-03-26 | ||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 29 | 32 | 27 | 26 | |||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | ZAHARIA | Eve Marie | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 26 | 5 | 28 | 0 | 0 | 118 | ||
| 2 | BANI | Marya | OGS ESCRIME | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 3 | 20 | 1 | 64 | 0 | 0 | 118 | ||
| 3 | CAIAZZO | Agathe | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 1 | 32 | 6 | 28 | 0 | 0 | 106 | ||
| 4 | PICOURT | Camille | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 14 | 8 | 12 | 8 | 2 | 52 | 0 | 0 | 94 | ||
| 5 | HEDIN | Alize | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 5 | 14 | 8 | 14 | 3 | 40 | 0 | 0 | 76 | ||
| 6 | FOURNY | Emilie | BOULOGNE MER | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 13 | 8 | 6 | 14 | 3 | 40 | 0 | 0 | 70 | ||
| 7 | HADDAOUI | Zahra | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 3 | 20 | 3 | 20 | 9 | 16 | 0 | 0 | 64 | ||
| 8 | PANAITE | Ina-Angelina | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 3 | 20 | 5 | 14 | 15 | 16 | 0 | 0 | 58 | ||
| 9 | GOSSELIN | Mathilde | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 7 | 14 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 56 | |||
| 10 | DUMAS | Océane | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 8 | 14 | 10 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 52 | ||
| 11 | BANI | Yasmine | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 15 | 8 | 9 | 8 | 8 | 28 | 0 | 0 | 52 | ||
| 12 | NOUIRA | Maissa | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 16 | 8 | 7 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | 42 | ||
| 13 | LAMHARFI | Rania | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 9 | 8 | 15 | 8 | 19 | 8 | 0 | 0 | 38 | ||
| 14 | RENOU | Capucine | LAON CE | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 10 | 8 | 14 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 32 | ||
| 15 | CHISHALA | Tamika | BEAUVAIS ACA | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 19 | 4 | 17 | 4 | 10 | 16 | 0 | 0 | 32 | ||
| 16 | HADDAOUI | Zeyneb | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 19 | 4 | 22 | 4 | 23 | 4 | 24 | 8 | 0 | 0 | 20 | ||
| 17 | BOURDREZ | Anatoline | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 18 | CARDOSO | Luna | BEAUVAIS ACA | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 12 | 8 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 20 | |||
| 19 | FERRER | Eleanore | CE CHANTILLY | M13 - 2ème année | 0 | 26 | 4 | 16 | 8 | 23 | 8 | 0 | 0 | 20 | |||
| 20 | OBIN | Alexine | DUNKERQUE | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 18 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 21 | FROIDURE | Cloé | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 19 | 4 | 21 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||
| 22 | TALEB | Sirine | LAON CE | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 27 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 23 | CATTIAUX | Aliénor | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 21 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 24 | BERLAN | Clémence | LIEVIN CE | M15 - 1ère année | 27 | 4 | 25 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 25 | GRECO | Érine | BRUAY USO | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 32 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 26 | TELLIER | Camille | AMIENS CEAM | M15 - 1ère année | 0 | 28 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 27 | GLAVNOVA | Emma | CECT | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 28 | ANTOINE | Sylvie | CIET | M15 - 2ème année | 0 | 24 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 29 | ARISTORENAS | Isis | ARRAS CE | M15 - 2ème année | 0 | 30 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 30 | GRES | Lise | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 0 | 31 | 4 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 31 | DESCLEZ | Emma | MAUBEUGE CE | M15 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 32 | DONNEGER | Anna | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 33 | PATON | Melissa | CE CHANTILLY | M15 - 1ère année | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 34 | DUFLOU | Juliette | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 35 | LAMHARFI | Amina | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 36 | BOLLER COURTIN | Lucie | BOULOGNE MER | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
