| SAISON 2025/2026 | Armentières | Bruay la Buissière | Tourcoing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10-25 | 14-12-25 | 15-03-26 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participantes: | 30 | 26 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | ZAHARIA | Eve Marie | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 0 | 52 | |
| 2 | HADDAOUI | Yasmine | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 46 | |
| 3 | DUMETZ | Margaux | FRA | BRUAY USO | M17 - 1ère année | 1 | 32 | 5 | 14 | 0 | 46 | |
| 4 | CAIAZZO | Agathe | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
| 5 | HADDAOUI | Zahra | FRA | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 13 | 8 | 0 | 22 | |
| 6 | BANI | Marya | FRA | OGS ESCRIME | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 6 | 14 | 0 | 22 | |
| 7 | LAMHARFI | Rania | FRA | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 8 | 14 | 0 | 22 | |
| 8 | MIRISIS | Mara Elena | ROU | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 7 | 14 | 17 | 4 | 0 | 18 | |
| 9 | LANNOY DARGENT | Juliette | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 16 | |
| 10 | NOUIRA | Maissa | FRA | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | |
| 11 | RENOU | Capucine | FRA | LAON CE | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 16 | 8 | 0 | 16 | |
| 12 | PANAITE | Ina-Angelina | FRA | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 13 | LEROY | Elya | FRA | LIEVIN CE | M17 - 1ère année | 18 | 4 | 14 | 8 | 0 | 12 | |
| 14 | LACOMBE | Ines | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 22 | 4 | 11 | 8 | 0 | 12 | |
| 15 | SENE | Jeanne | FRA | LAON CE | M17 - 2ème année | 23 | 4 | 12 | 8 | 0 | 12 | |
| 16 | PICOURT | Camille | FRA | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 15 | 8 | 0 | 12 | |
| 17 | DUMAS | Océane | FRA | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 20 | 4 | 0 | 12 | |
| 18 | FOURNY | Emilie | FRA | BOULOGNE MER | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 19 | 4 | 0 | 8 | |
| 19 | MAUGEZ | Margaret | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 19 | 4 | 18 | 4 | 0 | 8 | |
| 20 | TELLIER | Camille | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 23 | 4 | 0 | 8 | |
| 21 | HEDIN | Alize | FRA | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 26 | 4 | 22 | 4 | 0 | 8 | |
| 22 | PETIT-BESLON | Hortense | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 30 | 4 | 24 | 4 | 0 | 8 | |
| 23 | BEAUFILS | Maïwenn | FRA | BOULOGNE MER | M17 - 1ère année | 28 | 4 | 26 | 4 | 0 | 8 | |
| 24 | THOREZ | Lenna | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 25 | GOSSELIN | Mathilde | FRA | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | CHISHALA | Tamika | ZAM | BEAUVAIS ACA | M15 - 2ème année | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
| 27 | ROBERT | Flore | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 28 | GAVELLE | Zoé | FRA | BOULOGNE MER | M17 - 1ère année | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | ||
| 29 | NOIRET | Louise | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
