| SAISON 2025/2026 | Henin Beaumont | Roubaix | Senlis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 14-12-25 | 07-03-26 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 25 | 21 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | MIMOUNE | Zakari | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 0 | 52 | |
| 2 | GUENEC | Gaspard | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 52 | |
| 3 | ZHAO | Olivier | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 34 | |
| 4 | PETREIN BOUYER | Maé | FRA | SENLIS 3A | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 5 | MOMBRUN - - PELISSIER | Mary Ascencio | FRA | SENLIS 3A | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
| 6 | VENET | Tristan | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 9 | 8 | 3 | 20 | 0 | 28 | |
| 7 | MORET | Mathys | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 10 | 8 | 3 | 20 | 0 | 28 | |
| 8 | CARPENTIER | Theo | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 8 | 14 | 0 | 28 | |
| 9 | PERTIN | Raphael | FRA | CAMBRAI CE | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 7 | 14 | 0 | 22 | |
| 10 | DUMARCHER | Charles | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 13 | 8 | 0 | 22 | |
| 11 | COTTON | Augustin | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 12 | 8 | 0 | 22 | |
| 12 | RENAUD | Simon | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | |
| 13 | CORSIEZ | Rodrigue | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 14 | 8 | 0 | 16 | |
| 14 | BERTHON | Jules | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 19 | 4 | 11 | 8 | 0 | 12 | |
| 15 | LARRIVAZ | Hugo | FRA | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 9 | 8 | 0 | 12 | |
| 16 | ROSE | Charly | FRA | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 15 | 8 | 0 | 12 | |
| 17 | BAUDCHON | Antoine | FRA | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 21 | 4 | 16 | 8 | 0 | 12 | |
| 18 | PERTIN | Lorenzo | FRA | CAMBRAI CE | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 17 | 4 | 0 | 8 | |
| 19 | DUBOIS | Esteban | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 20 | 4 | 19 | 4 | 0 | 8 | |
| 20 | NEVEUX | Simon | FRA | CAMBRAI CE | M17 - 1ère année | 25 | 4 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
| 21 | BOISNEAU | Jules | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 22 | KERGUELEN | Paul | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 23 | DRAPPIER | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
| 24 | PIN | Maxence | FRA | MARCQ BARIEU | M17 - 1ère année | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
| 25 | LEPILLEZ | Mathis | FRA | CAMBRAI CE | M17 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
