| SAISON 2025/2026 | Abbeville | Château Thierry | Valenciennes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 07-12-25 | 08-02-26 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 23 | 17 | 21 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | MORTECRETTE | Gwilherm | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 1 | 32 | 3 | 20 | 72 |
| 2 | DELEY RAMPTEAU | Théo | FRA | ARRAS CE | M20 - 1ère année | 14 | 8 | 3 | 20 | 6 | 14 | 42 |
| 3 | CARON | Lilian | FRA | LAON CE | M20 - 1ère année | 13 | 8 | 3 | 20 | 8 | 14 | 42 |
| 4 | LECLERCQ | Julien | FRA | DOUAI CE | M20 - 2ème année | 2 | 26 | 12 | 8 | 10 | 8 | 42 |
| 5 | BARRET | Leo | FRA | DOUAI CE | M20 - 3ème année | 1 | 32 | 0 | 9 | 8 | 40 | |
| 6 | FREISZ | Soan | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 5 | 14 | 11 | 8 | 30 |
| 7 | CARPENTIER | Gaspard | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 7 | 14 | 9 | 8 | 12 | 8 | 30 |
| 8 | LUCIANI | Nathan | FRA | HAUBOURDIN E | M20 - 1ère année | 23 | 4 | 8 | 14 | 20 | 4 | 22 |
| 9 | MINEZ | Antoine | FRA | DOUAI CE | M20 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 5 | 14 | 22 | |
| 10 | AUBERT | Hugo | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 13 | 8 | 22 | |
| 11 | DEVANTOY | Charles | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 5 | 14 | 14 | 8 | 0 | 22 | |
| 12 | SIKORSKI | Nils | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 16 | 8 | 6 | 14 | 0 | 22 | |
| 13 | TOUCHE-LOISON | Barnabé | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 17 | 4 | 15 | 8 | 14 | 8 | 20 |
| 14 | SANI | Raphael | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 20 | 4 | 16 | 8 | 16 | 8 | 20 |
| 15 | CAYEUX | Titouan | FRA | CECT | M20 - 1ère année | 19 | 4 | 7 | 14 | 0 | 18 | |
| 16 | DUHAMELLE POULAIN | Paul | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 21 | 4 | 13 | 8 | 18 | 4 | 16 |
| 17 | VANHEMS | Théo | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 18 | LECLERC | Quentin | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 3ème année | 18 | 4 | 17 | 4 | 21 | 4 | 12 |
| 19 | LESAFFRE | Ismaël | FRA | LAON CE | M20 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 19 | 4 | 8 | |
| 20 | DUMETZ | Louis | FRA | BRUAY USO | M20 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
