| SAISON 2025/2026 | Abbeville | Château Thierry | Valenciennes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 07-12-25 | 08-02-26 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participantes: | 16 | 1 | 1 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | DUMETZ | Margaux | FRA | BRUAY USO | M17 - 1ère année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | GRUSON | Toscane | FRA | BRUAY USO | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 2 | VERGES | Laura | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 4 | HADDAOUI | Yasmine | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 5 | BUI VAN FOUCHE | Loan | FRA | COMPIEGNE CE | M20 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | DEMARCQ | Apolline | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | SENE | Jeanne | FRA | LAON CE | M17 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | MASSING | Alicia | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | LAMHARFI | Samia | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | LANNOY DARGENT | Louise | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | DARRAS | Domitille | FRA | ABBEVILLE | M20 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | ROBERT | Noemie | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | MIRISIS | Mara Elena | ROU | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | MURZYN IZERGHOUF | Sasha | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | TERRIER | Camille | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
