| SAISON 2025/2026 | Armentières | Bruya la Buissière | Amiens | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10-25 | 14-12-25 | 01-02-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 23 | 22 | 27 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | MORTECRETTE | Enora | FRA | BEAUVAIS ACA | 1 | 32 | 11 | 8 | 2 | 26 | 66 |
| 2 | LOMBARD | Elodie | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 1 | 32 | 1 | 32 | 64 | |
| 3 | GORIAUX | Tessa | FRA | BEAUVAIS ACA | 0 | 2 | 26 | 3 | 20 | 46 | |
| 4 | LARBI | Rayhana | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 0 | 3 | 20 | 40 | |
| 5 | BUI VAN FOUCHE | Loan | FRA | COMPIEGNE CE | 8 | 14 | 8 | 14 | 14 | 8 | 36 |
| 6 | MILJEVIC | Elsa | FRA | BEAUVAIS ACA | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
| 7 | SIVRE | Augustine | FRA | DOUAI CE | 10 | 8 | 5 | 14 | 13 | 8 | 30 |
| 8 | BEAUVALLET | Heloise | FRA | LILLE VAUBAN | 13 | 8 | 7 | 14 | 15 | 8 | 30 |
| 9 | GRUSON | Toscane | FRA | BRUAY USO | 7 | 14 | 13 | 8 | 16 | 8 | 30 |
| 10 | MUGNIER | Maëlyne | FRA | BEAUVAIS ACA | 0 | 3 | 20 | 27 | 4 | 24 | |
| 11 | GUILLUY | Fanny | FRA | ARRAS CE | 0 | 9 | 8 | 6 | 14 | 22 | |
| 12 | DESCAMPS | Margot | FRA | LILLE VAUBAN | 12 | 8 | 6 | 14 | 0 | 22 | |
| 13 | NIRENNOLD-GLEITZ | Hanaë | FRA | BEAUVAIS ACA | 19 | 4 | 15 | 8 | 9 | 8 | 20 |
| 14 | HORRIOT | Mona | FRA | AMIENS CEAM | 15 | 8 | 20 | 4 | 10 | 8 | 20 |
| 15 | VAN LERBERGHE | Elise | FRA | ARRAS CE | 16 | 8 | 14 | 8 | 19 | 4 | 20 |
| 16 | BARTHEL | Cléophée | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 17 | GNAT-BECART | Lorene | FRA | COMPIEGNE CE | 9 | 8 | 18 | 4 | 20 | 4 | 16 |
| 18 | BORDEUX | Amandine | FRA | LILLE VAUBAN | 18 | 4 | 16 | 8 | 26 | 4 | 16 |
| 19 | GENIEZ | Faustine | FRA | BEAUVAIS ACA | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
| 20 | ILLES | Fanny | BEL | CIET | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||
| 21 | STEIMER | Sophie | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
| 22 | EVRARD | Marine | FRA | CIET | 20 | 4 | 19 | 4 | 18 | 4 | 12 |
| 23 | DEBOEUF | Sephora | FRA | LILLE VAUBAN | 17 | 4 | 17 | 4 | 0 | 8 | |
| 24 | LUKACIK | Marie Loise | FRA | AMIENS CEAM | 21 | 4 | 0 | 17 | 4 | 8 | |
| 25 | MOLLET | Aline | FRA | BRUAY USO | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
| 26 | MURZYN IZERGHOUF | Sasha | FRA | BEAUVAIS ACA | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
| 27 | PESSAROSSI | Anais | FRA | BEAUVAIS ACA | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 28 | SCHULLER | Elisa | FRA | CLERMONT OIS | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
| 29 | HENNEBOIS | Caroline | FRA | ARRAS CE | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | ||
| 30 | LIBERT WARTELLE | Maryline | FRA | HAUBOURDIN E | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 31 | FREY | Audrey | FRA | CLERMONT OIS | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
| 32 | DEBAILLEUL | Fanny | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | ||
| 33 | DUHAMEL | Lucile | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | ||
| 33 | EMORINE | Cécile | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
