| SAISON 2025/2026 | Armentières | Bruya la Buissière | Amiens | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10-25 | 14-12-25 | 01-02-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 23 | 22 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | MORTECRETTE | Enora | FRA | BEAUVAIS ACA | 1 | 32 | 11 | 8 | 0 | 40 | |
| 2 | MILJEVIC | Elsa | FRA | BEAUVAIS ACA | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
| 3 | LOMBARD | Elodie | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
| 4 | BUI VAN FOUCHE | Loan | FRA | COMPIEGNE CE | 8 | 14 | 8 | 14 | 0 | 28 | |
| 5 | GORIAUX | Tessa | FRA | BEAUVAIS ACA | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
| 6 | SIVRE | Augustine | FRA | DOUAI CE | 10 | 8 | 5 | 14 | 0 | 22 | |
| 7 | DESCAMPS | Margot | FRA | LILLE VAUBAN | 12 | 8 | 6 | 14 | 0 | 22 | |
| 8 | BEAUVALLET | Heloise | FRA | LILLE VAUBAN | 13 | 8 | 7 | 14 | 0 | 22 | |
| 9 | GRUSON | Toscane | FRA | BRUAY USO | 7 | 14 | 13 | 8 | 0 | 22 | |
| 10 | LARBI | Rayhana | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 10 | BARTHEL | Cléophée | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 12 | MUGNIER | Maëlyne | FRA | BEAUVAIS ACA | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
| 13 | VAN LERBERGHE | Elise | FRA | ARRAS CE | 16 | 8 | 14 | 8 | 0 | 16 | |
| 14 | GNAT-BECART | Lorene | FRA | COMPIEGNE CE | 9 | 8 | 18 | 4 | 0 | 12 | |
| 15 | NIRENNOLD-GLEITZ | Hanaë | FRA | BEAUVAIS ACA | 19 | 4 | 15 | 8 | 0 | 12 | |
| 16 | BORDEUX | Amandine | FRA | LILLE VAUBAN | 18 | 4 | 16 | 8 | 0 | 12 | |
| 17 | HORRIOT | Mona | FRA | AMIENS CEAM | 15 | 8 | 20 | 4 | 0 | 12 | |
| 18 | DEBOEUF | Sephora | FRA | LILLE VAUBAN | 17 | 4 | 17 | 4 | 0 | 8 | |
| 19 | EVRARD | Marine | FRA | CIET | 20 | 4 | 19 | 4 | 0 | 8 | |
| 20 | GUILLUY | Fanny | FRA | ARRAS CE | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
| 21 | MOLLET | Aline | FRA | BRUAY USO | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
| 22 | PESSAROSSI | Anais | FRA | BEAUVAIS ACA | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 23 | LUKACIK | Marie Loise | FRA | AMIENS CEAM | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | SCHULLER | Elisa | FRA | CLERMONT OIS | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
| 25 | LIBERT WARTELLE | Maryline | FRA | HAUBOURDIN E | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | FREY | Audrey | FRA | CLERMONT OIS | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
