| SAISON 2025/2026 | Henin Beaumont | Creil | Cambrai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 11-01-26 | 01-03-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 18 | 25 | 0 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | PONTHONNIER | Borris | FRA | LILLE VAUBAN | 2 | 26 | 6 | 14 | 0 | 40 | |
| 2 | SCHULLER | Guillaume | FRA | CLERMONT OIS | 7 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
| 3 | BAUDCHON | Florent | FRA | HENIN BEAUM | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 4 | CHAPLY | Loïc | FRA | CLERMONT OIS | 3 | 20 | 9 | 8 | 0 | 28 | |
| 5 | LORY PETTERSSON | Johan | FRA | LILLE VAUBAN | 10 | 8 | 3 | 20 | 0 | 28 | |
| 6 | BERTHOME | Aurélien | FRA | CALAIS CDA | 9 | 8 | 14 | 8 | 0 | 16 | |
| 7 | QUIRICONI | Florian | FRA | COMPIEGNE CE | 15 | 8 | 13 | 8 | 0 | 16 | |
| 8 | BRAULT | Baptiste | FRA | SENLIS 3A | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
| 9 | EMERY | Felix | FRA | HENIN BEAUM | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 10 | ROSSIGNOL | Alexis | FRA | LILLE VAUBAN | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 11 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | FRA | HENIN BEAUM | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
| 12 | PEZENNEC | Ronan | FRA | SENLIS 3A | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
| 13 | TADROS GUIRGUIS | Mina | FRA | LILLE VAUBAN | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 14 | LARRIVAZ | Noah | FRA | HENIN BEAUM | 17 | 4 | 12 | 8 | 0 | 12 | |
| 15 | VAN UYTVANCK | Mathis | FRA | LILLE VAUBAN | 11 | 8 | 19 | 4 | 0 | 12 | |
| 16 | ABT | Aidan | FRA | LILLE VAUBAN | 16 | 8 | 17 | 4 | 0 | 12 | |
| 17 | SCHULLER | Rémi | FRA | CLERMONT OIS | 14 | 8 | 20 | 4 | 0 | 12 | |
| 18 | CANITROT | Victor | FRA | SENLIS 3A | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
| 19 | VAN UYTVANCK | Nathan | FRA | LILLE VAUBAN | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 20 | VISEUR | Gauthier | FRA | LILLE VAUBAN | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 21 | DOUDEAU | Nicolas | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
| 22 | EVRARD | Clément | FRA | CALAIS CDA | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | GHESQUIER | Bastien | FRA | VEXIN TE | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
| 24 | JOSSE | Thomas | FRA | CLERMONT OIS | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
