| SAISON 2025/2026 | Roubaix | Wattrelos | Chaumont en Vexin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-12-25 | 01-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 26 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | TCHETNGA | Eliott | FRA | ROUBAIX CE | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | LE GAC BRIAND | Ulysse | FRA | ROUBAIX CE | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | TOME | Nicolas | FRA | ROUBAIX CE | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | NATALI | Jean | FRA | ROUBAIX CE | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | LEONE | Samuel | FRA | ROUBAIX CE | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | ISTRIA | Quentin | FRA | MOUVAUX EC | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | KLEIN | Pierre | FRA | ROUBAIX CE | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | DUYCK | Clement | FRA | WATTRELOS CE | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | WYFFELS | Quentin | FRA | WATTRELOS CE | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | DEWAELE | Esteban | FRA | WATTRELOS CE | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | QUIVRIN | Tanguy | FRA | ROUBAIX CE | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | TYTGAT | Mathis | FRA | WATTRELOS CE | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | JONCQUIERT | Aléxis | FRA | MOUVAUX EC | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | DESMYTTERE | Matthieu | FRA | MOUVAUX EC | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | KARA | Mahidine | FRA | WATTRELOS CE | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | SIADI YABUYA | Yane | FRA | ST QUENTIN | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17 | BELLEE | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | VERSTAVEL | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | LEBRUN | Joackim | FRA | LILLE VAUBAN | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | ZIREG | Omar | FRA | ROUBAIX CE | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 21 | SANTOS | Axel | FRA | FACHES CE | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | DUPONT | Rémi | FRA | FACHES CE | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | DURAND | Bastien | FRA | AMIENS CEAM | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | DESQUIENS | Cyprien | FRA | FACHES CE | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 25 | WISEUR | Tanguy | FRA | AMIENS CEAM | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 25 | LUGNIER | Antoine | FRA | AMIENS CEAM | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
