| SAISON 2025/2026 | Roubaix | Wattrelos | Chaumont en Vexin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-12-25 | 01-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 26 | 27 | 26 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | WYFFELS | Quentin | FRA | WATTRELOS CE | 9 | 8 | 1 | 32 | 2 | 26 | 66 |
| 2 | TYTGAT | Mathis | FRA | WATTRELOS CE | 12 | 8 | 7 | 14 | 3 | 20 | 42 |
| 3 | SIADI YABUYA | Yane | CON | ST QUENTIN | 16 | 8 | 3 | 20 | 6 | 14 | 42 |
| 4 | DUYCK | Clement | FRA | WATTRELOS CE | 8 | 14 | 5 | 14 | 9 | 8 | 36 |
| 5 | VERSTAVEL | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | 18 | 4 | 15 | 8 | 3 | 20 | 32 |
| 6 | TCHETNGA | Eliott | FRA | ROUBAIX CE | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 7 | KARA | Mahidine | FRA | WATTRELOS CE | 15 | 8 | 9 | 8 | 7 | 14 | 30 |
| 8 | OLIVEROS | Gautier | FRA | ROUBAIX CE | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
| 9 | LE GAC BRIAND | Ulysse | FRA | ROUBAIX CE | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 10 | DEWAELE | Esteban | FRA | WATTRELOS CE | 10 | 8 | 6 | 14 | 0 | 22 | |
| 11 | ZIREG | Omar | FRA | ROUBAIX CE | 20 | 4 | 12 | 8 | 10 | 8 | 20 |
| 12 | NATALI | Jean | FRA | ROUBAIX CE | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 12 | TOME | Nicolas | FRA | ROUBAIX CE | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 14 | BELLEE | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | 17 | 4 | 18 | 4 | 12 | 8 | 16 |
| 15 | LUGNIER | Antoine | FRA | AMIENS CEAM | 25 | 4 | 19 | 4 | 13 | 8 | 16 |
| 16 | JONCQUIERT | Aléxis | FRA | MOUVAUX EC | 13 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
| 17 | QUIVRIN | Tanguy | FRA | ROUBAIX CE | 11 | 8 | 0 | 14 | 8 | 16 | |
| 18 | BRASSART | Louis | FRA | ST QUENTIN | 0 | 16 | 8 | 11 | 8 | 16 | |
| 19 | LEMAIRE | Pierre | FRA | WATTRELOS CE | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
| 19 | LEONE | Samuel | FRA | ROUBAIX CE | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 21 | ISTRIA | Quentin | FRA | MOUVAUX EC | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 22 | KLEIN | Pierre | FRA | ROUBAIX CE | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 23 | MANIUNGU | Djodjo | CON | ST QUENTIN | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
| 24 | GUELTON | Nathan | FRA | ROUBAIX CE | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
| 25 | SANTOS | Axel | FRA | FACHES CE | 21 | 4 | 24 | 4 | 19 | 4 | 12 |
| 26 | DURAND | Bastien | FRA | AMIENS CEAM | 23 | 4 | 23 | 4 | 20 | 4 | 12 |
| 27 | DESQUIENS | Cyprien | FRA | FACHES CE | 24 | 4 | 22 | 4 | 22 | 4 | 12 |
| 28 | DEFIEZ | Julien | FRA | FACHES CE | 0 | 13 | 8 | 17 | 4 | 12 | |
| 29 | SPINNEWYN | Matthieu | FRA | FACHES CE | 0 | 21 | 4 | 21 | 4 | 8 | |
| 30 | DUPONT | Rémi | FRA | FACHES CE | 22 | 4 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
| 31 | NERRIERE | Cédric | FRA | FACHES CE | 0 | 26 | 4 | 18 | 4 | 8 | |
| 32 | GOORMACHTIGH | Gautier | FRA | ROUBAIX CE | 0 | 27 | 4 | 23 | 4 | 8 | |
| 33 | DESMYTTERE | Matthieu | FRA | MOUVAUX EC | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 34 | DION | Christophe | FRA | VEXIN TE | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | ||
| 35 | LECOINT | Yann | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
| 36 | DESOUBRIE | Ewen | FRA | WATTRELOS CE | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | ||
| 37 | LEBRUN | Joackim | FRA | LILLE VAUBAN | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 38 | WARDZYNSKI | Alexis | FRA | VEXIN TE | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | ||
| 39 | JOSSELIN | Frédéric | FRA | ROUBAIX CE | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | ||
| 40 | SAVREUX | Theo | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | ||
| 40 | WISEUR | Tanguy | FRA | AMIENS CEAM | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 42 | ARZIARI | Alexandre | FRA | ST QUENTIN | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
