| SAISON 2025/2026 | Roubaix | Wattrelos | Chaumont en Vexin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-12-25 | 01-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 10 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | FOORT | Alienor | FRA | AMIENS CEAM | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | PIGUET | Delphine | FRA | LILLE VAUBAN | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | SOLIMAN | Sawsan | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | GREMONT | Eloise | FRA | HOUTLAND CAD | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | WACHTER | Salomé | FRA | AMIENS CEAM | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | MARTIN BOUYER | Eowyn | FRA | HOUTLAND CAD | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | LIHOUCK | Myriam | FRA | HOUTLAND CAD | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | BOUKHOMS | Mounia | FRA | LILLE VAUBAN | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | TALON | Sara | FRA | FACHES CE | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | LONCLE | Brigitte | FRA | ST QUENTIN | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
