| SAISON 2025/2026 | Maubeuge | Valenciennes | Arras | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-11-25 | 08-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| VETERAN 1 | 11 | 12 | 10 | ||||||||
| 1 | BEAUVALLET | Heloise | LILLE VAUBAN | V1 | 3 | 20 | 2 | 26 | 1 | 32 | 78 |
| 2 | POLLET | Aaziza | CIET | V1 | 3 | 20 | 8 | 14 | 2 | 26 | 60 |
| 3 | DUVAL | Cecile | LILLE VAUBAN | V1 | 5 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 54 |
| 4 | DEWASMES | Valerie | LILLE VAUBAN | V1 | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
| 5 | FIOLET | Benedicte | LAON CE | V1 | 7 | 14 | 9 | 8 | 3 | 20 | 42 |
| 6 | ROTRU | Raphaelle | VILLEN D'ASC | V1 | 8 | 14 | 7 | 14 | 6 | 14 | 42 |
| 7 | GUIOT | Stéphanie | DOUAI CE | V1 | 6 | 14 | 10 | 8 | 7 | 14 | 36 |
| 8 | HAYE | Olivia | OGS ESCRIME | V1 | 10 | 8 | 6 | 14 | 8 | 14 | 36 |
| 9 | HAIZE | Agnès | BEAUVAIS ACA | V1 | 11 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 24 |
| 10 | MISS | Julie | LILLE VAUBAN | V1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
| 11 | GNAT-BECART | Lorene | COMPIEGNE CE | V1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
| 12 | DIETEMANN | Séverine | DUNKERQUE | V1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | SALINGUE | Audrey | LIEVIN CE | V1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | ||
| 14 | DESERT | Alice | VALENCIENNES | V1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
| VETERAN 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | KERVEADOU | Nolwenn | AMIENS CEAM | V2 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
| 2 | VINCENT VELGHE | Frederique | BOULOGNE MER | V2 | 2 | 26 | 2 | 26 | 2 | 26 | 78 |
| 3 | RAMPTEAU | Isabelle | ARRAS CE | V2 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 60 |
| 4 | GUELLIL | Meriem | MAUBEUGE CE | V2 | 3 | 20 | 3 | 20 | 5 | 14 | 54 |
| 5 | SOBECKI | Nathalie | ARRAS CE | V2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
| 6 | DIOT | Isabelle | MAUBEUGE CE | V2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| VETERAN 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 1 | LANGEVIN | Fanny | CE CHANTILLY | V3 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
| 2 | AUBERT MECIBAH | Louisa | SOISSONS CE | V3 | 2 | 26 | 2 | 26 | 2 | 26 | 78 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| VETERAN 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 1 | ZABOROWSKI | Geraldine | BRUAY USO | V4 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
