| SAISON 2025/2026 | Maubeuge | Valenciennes | Arras | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-11-25 | 08-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 18 | 18 | 0 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| VETERAN 1 | 11 | 12 | |||||||||
| 1 | DEWASMES | Valerie | LILLE VAUBAN | V1 | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
| 2 | BEAUVALLET | Heloise | LILLE VAUBAN | V1 | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 46 | |
| 3 | DUVAL | Cecile | LILLE VAUBAN | V1 | 5 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
| 4 | POLLET | Aaziza | CIET | V1 | 3 | 20 | 8 | 14 | 0 | 34 | |
| 5 | ROTRU | Raphaelle | VILLEN D'ASC | V1 | 8 | 14 | 7 | 14 | 0 | 28 | |
| 6 | GUIOT | Stéphanie | DOUAI CE | V1 | 6 | 14 | 10 | 8 | 0 | 22 | |
| 7 | FIOLET | Benedicte | LAON CE | V1 | 7 | 14 | 9 | 8 | 0 | 22 | |
| 8 | HAYE | Olivia | OGS ESCRIME | V1 | 10 | 8 | 6 | 14 | 0 | 22 | |
| 9 | HAIZE | Agnès | BEAUVAIS ACA | V1 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
| 10 | MISS | Julie | LILLE VAUBAN | V1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
| 11 | DIETEMANN | Séverine | DUNKERQUE | V1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | DESERT | Alice | VALENCIENNES | V1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
| VETERAN 2 | 5 | 4 | |||||||||
| 1 | KERVEADOU | Nolwenn | AMIENS CEAM | V2 | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
| 2 | VINCENT VELGHE | Frederique | BOULOGNE MER | V2 | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 52 | |
| 3 | GUELLIL | Meriem | MAUBEUGE CE | V2 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
| 3 | RAMPTEAU | Isabelle | ARRAS CE | V2 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
| 5 | DIOT | Isabelle | MAUBEUGE CE | V2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| VETERAN 3/4 | 2 | 2 | |||||||||
| 1 | LANGEVIN | Fanny | CE CHANTILLY | V3 | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
| 2 | AUBERT MECIBAH | Louisa | SOISSONS CE | V3 | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 52 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
