| SAISON 2026/2027 | Calais | Hénin Beaumont | Cambrai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-26 | 09-01-27 | 10-04-27 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 26 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | MENNECIER | Jean | CAMBRAI CE | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | TALHOUARN | Tom | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | BOUREZ | Hugo | CAMBRAI CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | REGNIEZ | Tristan | CAMBRAI CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | DELETRAIN | Benoit | CAMBRAI CE | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | ROSSI | Louka | CREIL CE | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | LEMAIRE | Amaury | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | ANDERLIN SALGADO | Nathan | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | VALET | Rafael | CAMBRAI CE | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | KLAPISZ | Noam | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | CUNIAL | Timeo | COMPIEGNE CE | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | RIDON | Gaspard | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | SZYMCZAK | Antonin | HENIN BEAUM | M11 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | ERRAZZOUKI | Ounays | CREIL CE | M11 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | VILAIN | Armand | CAMBRAI CE | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | DECROIX | Antoine | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17 | MARLIERE | Titouan | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | VAN DE VELDE | Ferdinand | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | WAILLIEZ | Tom | CALAIS CDA | M11 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | LOPEZ-LUC | Ambroise | BRUAY USO | M11 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 21 | ROBITAILLE | Justin | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | DA CUNHA | Nino | MOUVAUX EC | M11 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | PONTIEUX | Maël | CAMBRAI CE | M11 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | TRIQUET | Antoine | BRUAY USO | M11 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 25 | COLELLA | Flavio | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | PETITHORY | Auguste | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
