| SAISON 2026/2027 | Roubaix | Chaumont en Vexin | Wattrelos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-26 | 14-02-27 | 04-04-27 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 24 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | VIAUD | Jackson | VEXIN TE | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 2 | BELGHEIR | Souhayl | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 2 | INACIO | Tiago | VEXIN TE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 4 | ANDRÉ | Ezra | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 5 | MERCIER | Eugène | ALBERT CADL | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | CINGUINO | Marius | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | DEVYLDER | Hugo | MOUVAUX EC | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | AUTEM | Eden | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | OBLET CARON | Simon | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | UGOLIN | Matthias | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | DELANNOY MINET | Rafael | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | LENNE | Safouane | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | BONFILS | Alban | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | LEROUGE | Hugo | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | LAMOURETTE | Isaac | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | BOURDET ASAVEI | Teodor | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | GUICHAUX CHOQUET | Ilyam | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | QIN VANDECAPPELLE | Clovis | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | COQUANT | Marius | MOUVAUX EC | M11 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | BRIDOUX | Antonin | VEXIN TE | M11 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 21 | BAAS | Lucas | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | VANLERBERGHE | Adam | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | LEGRAND | Elyoth | VEXIN TE | M11 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
