| SAISON 2026/2027 | Roubaix | Chaumont en Vexin | Wattrelos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-26 | 14-02-27 | 04-04-27 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 6 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | KOEPPEL | Nawel | VEXIN TE | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | QUIVRIN | Maxime | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | DELAUTRE | Agathe | HOUTLAND CAD | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | DEKEYSER | Sofia | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | BOLLE | Alicia | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | VANDEN BUSSCHE | Mila | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
