| SAISON 2026/2027 | Roubaix | Chaumont en Vexin | Wattrelos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-26 | 14-02-27 | 04-04-27 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 26 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BEN AOUN | Rayane | VEXIN TE | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | DELANNOY | Robin | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | DEMENTHIERE | Thaddé | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | VANMOORLEGHEM | Adam | FACHES CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | DUMAY | Gabriel | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | LICHTLE | Max | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | DION | Nathan | VEXIN TE | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | OBLET CARON | Simon | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | LÉVÊQUE | Léon | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | MILOUDI | Mohamed | WATTRELOS CE | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | HAMON | Justin | ALBERT CADL | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | BUSY | Jules | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | BENAOUDA | Abdelwahid | WATTRELOS CE | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | DERNONCOURT | Paul | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | CAPLIER | Louis | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | JULIEN | Kaïs | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17 | GIRARD | Constantin | COMPIEGNE CE | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | TRENTESEAUX FALCO | Manolo | WATTRELOS CE | M13 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | FOCQUENOEY | Raphaël | WATTRELOS CE | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | SERBOUH | Shaïne | WATTRELOS CE | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 21 | D'HAENE | Alfred | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | DELEBARRE | Arthur | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | VAN DE WOESTYNE | Alexandre | FACHES CE | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | DRAIN | Grégoire | ST QUENTIN | M13 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 25 | FOLLIOT | Artus | MOUVAUX EC | M13 - 2ème année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
