| SAISON 2026/2027 | Lievin | Maubeuge | 1/8 H2036 | Chantilly | Amiens | 1/4 H2036 | Tourcoing | Laon | 1/2 H2036 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-26 | 15-11-26 | 13-12-26 | 17-01-27 | 07-02-27 | 11-04-27 | ||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
| Nombre de Participants: | 51 | ||||||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | LELONG | Axel | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 2 | VIGNON | Aubin | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| 3 | VANBREMEERSCH SAVARY | Jules | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 3 | LOPEZ-LUC | Ulysse | BRUAY USO | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 5 | WOZNIAK | Lyssandre | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 6 | SOMMERARD | Timothée | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 7 | HENNION | Clément | VALENCIENNES | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 8 | MALECKI | Tyméo | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 9 | HENAULT | Jossua | VALENCIENNES | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 10 | DEVANTOY | Vianney | AMIENS CEAM | M15 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 11 | AUBERT RAMBAUX | Juan | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 12 | QUARRE | Anael | CIET | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 13 | SIMON | Eliott | ARRAS CE | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 14 | HAYE | Victor | DUNKERQUE | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 15 | BOULANT | Étienne | BOULOGNE MER | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 16 | CARPENTIER | Ernest | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 17 | STACKLER | Jules | BEAUVAIS ACA | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 18 | DELABRE | Célestin | BRUAY USO | M15 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 19 | CAMARA | Malyck | AMIENS CEAM | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 20 | LAFITTE | Eloi | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 21 | COUSIN | Elouan | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 22 | MARTIN--GHOUL | Zied | CIET | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 23 | OSMONT | Simon | BEAUVAIS ACA | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 24 | HENICHARD | Basile | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 25 | LOISIL | Gabin | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 26 | LECLERCQ | Marceau | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 27 | ROOM | Ruben | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 28 | ROLLIN | Edouard | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 29 | ZANDECKI | Samuel | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 30 | PHILIPPE | Lény | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 31 | BAUDRY RICQ | Esteban | CIET | M13 - 2ème année | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 32 | ZAYAT | Ayrton | BEAUVAIS ACA | M15 - 2ème année | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 33 | ROSAMONT | Matheo | CE CHANTILLY | M15 - 1ère année | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 34 | ARNAULT - PIEL | Timothée | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 34 | GABONES-FICHEUX | Ares | TOURCOING CI | M15 - 1ère année | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 36 | MORTECRETTE | Cyriaque | BEAUVAIS ACA | M15 - 1ère année | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 37 | BULOT | Maxence | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 38 | MOURRIER | Louis | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 39 | ARDOUREL | Antonin | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 40 | MONGER | Marius | VALENCIENNES | M15 - 1ère année | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 41 | PICOURT | Victor | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 42 | PERRIGAULT | Sasha | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 43 | TRIQUET | Thibault | BRUAY USO | M15 - 1ère année | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 44 | BUBROVSZKY | Balthazar | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 45 | GAILLET | Anton | VALENCIENNES | M15 - 1ère année | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 46 | LOUCHART | Augustin | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 47 | RICQUET | Arno | LIEVIN CE | M15 - 1ère année | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
