| SAISON 2026/2027 | Calais | Hénin Beaumont | Pont Ste Maxence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-26 | 10-01-27 | 21-03-27 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participantes: | 6 | |||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | HENON | Charlotte | FRA | CALAIS CDA | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | RUFFIOT | Clemence | FRA | COMPIEGNE CE | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | GUERIN | Valentine | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | HENNEQUIN | Clemence | FRA | PONT STE MAX | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | FORTUNÉ | Elise | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | VAN UYTVANCK | Anaïs | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
