| SAISON 2016/2017 | Antony | Bourg La Reine | Wattignies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10-16 | 08-01-17 | 04-02-17 | ||||||||
| Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||
| Nombre de Participants: | 209 | 240 | 13 | |||||||
| Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | MOLINARO | Romain | Hénin Beaumont | 47 | 20 | 43 | 20 | 1 | 32 | 72 |
| 2 | CADOT | Jeremy | Hénin Beaumont | 3 | 32 | 10 | 32 | 0 | 64 | |
| 3 | OBRECHT | Alexis | Hénin Beaumont | 35 | 26 | 39 | 26 | 0 | 52 | |
| 4 | GOETINCK | Antoine | Hénin Beaumont | 68 | 14 | 2 | 26 | 40 | ||
| 5 | CASTANIE | Corentin | Hénin Beaumont | 49 | 20 | 52 | 20 | 0 | 40 | |
| 6 | ALAVOINE | Bastien | Hénin Beaumont | 130 | 14 | 3 | 20 | 34 | ||
| 7 | MISERY | Alexis | Lille UC | 3 | 20 | 20 | ||||
| 8 | DELACOUR | Maxime | Lille UC | 6 | 14 | 14 | ||||
| 9 | LASSELIN | Renaud | Lille UC | 7 | 14 | 14 | ||||
| 10 | LEFEVRE | Quentin | Hénin Beaumont | 60 | 14 | 0 | 14 | |||
| 11 | SEVERIN | Roman | Lille UC | 9 | 8 | 8 | ||||
| 12 | DEFIEZ | Julien | Lille Vauban | 10 | 8 | 8 | ||||
| 13 | FOUQUET | Geoffroy | Lille Vauban | 11 | 8 | 8 | ||||
| 14 | PISKORSKI | Martin | Lille Vauban | 12 | 8 | 8 | ||||
| 15 | THUILLIER | Stephane | Wattrelos | 13 | 8 | 8 |
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve
