| SAISON 2017/2018 | Arras | Calais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/17 | 01/04/18 | |||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||
| Nombre d'équipes | 16 | 8 | ||||
| Rang | Clubs | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | Valenciennes 1 | 1 | 32 | 1 | 32 | 64 |
| 2 | Douai 1 | 3 | 20 | 2 | 26 | 46 |
| 2 | Valenciennes 2 | 2 | 26 | 3 | 20 | 46 |
| 4 | Arras 1 | 7 | 14 | 4 | 20 | 34 |
| 5 | Douai 2 | 6 | 14 | 5 | 14 | 28 |
| 6 | Lille Vauban 1 | 11 | 8 | 7 | 14 | 22 |
| 7 | Oignies 1 | 4 | 20 | 0 | 20 | |
| 8 | Lille Vauban 2 | 0 | 6 | 14 | 14 | |
| 9 | Coudekerque B. 1 | 0 | 8 | 14 | 14 | |
| 9 | Oignies 2 | 8 | 14 | 0 | 14 | |
| 11 | Valenciennes 3 | 9 | 8 | 0 | 8 | |
| 12 | Liévin 2 | 12 | 8 | 0 | 8 | |
| 13 | Arras 2 | 13 | 8 | 0 | 8 | |
| 14 | Douai 3 | 14 | 8 | 0 | 8 | |
| 15 | Arras 3 | 15 | 8 | 0 | 8 | |
| 16 | Liévin 1 | 16 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, une équipe participant à 2 épreuves passe devant celle n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
