| SAISON 2017/2018 | Bruay la Buissière | H2028 Gde Synthe | H2028 Compiègne | Zone Hérouville | Nationale Henin Bt | Finale HdF Montdidier | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10-17 | 19-11-17 | NPDC | 19-11-17 | PICARDIE | 14-01-18 | 25-03-18 | 15-04-18 | |||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participantes: | 19 | 17 | 8 | 32 | 224 | 17 | ||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | FRIESS | Maelys | Hénin Beaumont | NPDC | M13 - 1ère année | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 3 | 20 | 92 | 4 | 8 | 14 | 90 | |
| 2 | BORRELI | Elisa | Hénin Beaumont | NPDC | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 1 | 32 | 0 | 19 | 4 | 131 | 0 | 2 | 26 | 70 | |
| 3 | PLAGNOL | Josephine | Senlis | Picardie | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 2 | 26 | 6 | 14 | 55 | 8 | 3 | 20 | 68 | ||
| 4 | MANACH | Salome | Marcq en Baroeul | NPDC | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 2 | 26 | 48 | 8 | 7 | 14 | 64 | |
| 5 | CAPRON | Louise | Hénin Beaumont | NPDC | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 11 | 8 | 0 | 9 | 8 | 142 | 0 | 9 | 8 | 56 | |
| 6 | BAILLON | Raphaelle | Creil | Picardie | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 1 | 32 | 10 | 8 | 184 | 0 | 10 | 8 | 56 | |
| 7 | SOW | Betty | Soissons | Picardie | M15 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 5 | 14 | 8 | 14 | 187 | 0 | 5 | 14 | 50 | |
| 8 | CHASTANG | Eline | Dunkerque | NPDC | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 5 | 14 | 0 | 5 | 14 | 34 | 8 | 0 | 50 | ||
| 9 | IVANOVIC | Oksana | Dunkerque | NPDC | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 3 | 20 | 0 | 17 | 4 | 195 | 0 | 14 | 8 | 46 | |
| 10 | MANTION | Alice | Dunkerque | NPDC | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 176 | 0 | 16 | 8 | 42 | ||
| 11 | BENOIT | Adele | Étaples | NPDC | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 10 | 8 | 0 | 20 | 4 | 214 | 0 | 12 | 8 | 40 | |
| 12 | GALLAROTTI | Zoe | Creil | Picardie | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 7 | 14 | 16 | 8 | 0 | 0 | 36 | |||
| 13 | GRAPA | Adrienne | Lille Vauban | NPDC | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 8 | 14 | 0 | 21 | 4 | 214 | 0 | 15 | 8 | 34 | |
| 14 | CARR | Celine | Boulogne sur Mer | NPDC | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 34 | |||
| 15 | BROCHOT | Julie | Creil | Picardie | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 3 | 20 | 28 | 4 | 0 | 13 | 8 | 32 | |||
| 16 | NAGI | Zineb | Hénin Beaumont | NPDC | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | 186 | 0 | 6 | 14 | 30 | ||
| 17 | LAMBEAUX | Soazig | Pont Ste Maxence | Picardie | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 6 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 26 | |||
| 18 | FOUQUET | Alix | Lille Vauban | NPDC | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 7 | 14 | 0 | 29 | 4 | 140 | 0 | 0 | 22 | ||
| 19 | CHAUVIN | Lurie-Lou | Clermont | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 220 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 20 | TENDRON-RIVEIRO | Luz | Clermont | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 17 | 4 | 18 | ||||
| 21 | GIANGRECO | Alice | Lille Vauban | NPDC | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 17 | 4 | 0 | 24 | 4 | 202 | 0 | 0 | 16 | ||
| 22 | COPPIN | Lea | Boulogne sur Mer | NPDC | M15 - 1ère année | 19 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 23 | FAVRET | Clara | Boulogne sur Mer | NPDC | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 24 | ALVES | Lisa | Pays Moulins | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | |||||
| 25 | GITEL-BIHAN | Maroussia | Lille Vauban | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 26 | MOREN | Alexandra | Calais | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 27 | HAGNERE | Nina | Calais | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
