| SAISON 2017/2018 | Paris | Arras | Zone Dunkerque | Clermont F. | Senlis | Chilly M. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-17 | 05-11-17 | 17-12-17 | 07-01-18 | 18-02-18 | 18-03-18 | |||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 257 | 12 | 19 | 226 | 13 | 200 | ||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | PAYELLE | Theophane | Cambrai | NPDC | M17 - 1ère année | 19 | 20 | 1 | 32 | 2 | 26 | 29 | 20 | 1 | 32 | 67 | 20 | 110 |
| 2 | EMERY | Felix | Hénin Beaumont | NPDC | M17 - 2ème année | 74 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 134 | 8 | 2 | 26 | 17 | 26 | 92 |
| 3 | BAUDCHON | Florent | Hénin Beaumont | NPDC | M17 - 1ère année | 45 | 20 | 2 | 26 | 1 | 32 | 55 | 20 | 0 | 23 | 20 | 78 | |
| 4 | EMERY | Marius | Hénin Beaumont | NPDC | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 15 | 8 | 121 | 8 | 8 | 14 | 79 | 14 | 50 | ||
| 5 | LOURTIOZ | Valentin | Hénin Beaumont | NPDC | M17 - 1ère année | 167 | 8 | 11 | 8 | 16 | 8 | 163 | 8 | 3 | 20 | 107 | 14 | 50 |
| 6 | TURCHI | Kenzo | Cambrai | NPDC | M15 - 2ème année | 103 | 14 | 3 | 20 | 5 | 14 | 71 | 14 | 0 | 48 | |||
| 7 | LECOMTE | Julian | Hénin Beaumont | NPDC | M15 - 2ème année | 127 | 14 | 5 | 14 | 10 | 8 | 76 | 14 | 0 | 182 | 8 | 36 | |
| 8 | HENIN | Eliott | Senlis | Picardie | M17 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 3 | 20 | 34 | |||||||
| 9 | CASTANIE | Valerian | Hénin Beaumont | NPDC | M17 - 1ère année | 3 | 32 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 1 | 32 | 32 | |||
| 10 | LEFEBVRE | Loick | Hénin Beaumont | NPDC | M17 - 2ème année | 7 | 26 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 32 | |||||
| 11 | JOMBART | Alexandre | Cambrai | NPDC | M15 - 2ème année | 180 | 8 | 9 | 8 | 18 | 4 | 0 | 174 | 14 | 26 | |||
| 12 | BAUDCHON | Julien | Hénin Beaumont | NPDC | M15 - 2ème année | 153 | 14 | 10 | 8 | 0 | 116 | 14 | 0 | 123 | 14 | 22 | ||
| 13 | ROLANDO | François | Senlis | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||||||||
| 14 | DELANNOY | Augustin | Cambrai | NPDC | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||||||||
| 15 | VANPOPERYNGHE | Theo | Hénin Beaumont | NPDC | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
| 15 | PEZENNEC | Ronan | Senlis | Picardie | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||||||||
| 17 | CACHERA | Alexandre | Hénin Beaumont | NPDC | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 118 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 18 | ROUE | Lucas | Senlis | Picardie | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | ||||||||
| 19 | COURGENAY | Leo | Senlis | Picardie | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | ||||||||
| 20 | VIRAL | Mathieu | Senlis | Picardie | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||||||||
| 21 | BUYS | Jaak | Clermont | Picardie | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 21 | CREMONA | Paul | Soissons | Picardie | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | ||||||||
| 23 | SAUVE | Antoine | Senlis | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…
