| SAISON 2019/2020 | Paris | Toulouse | Château Thierry | Colmar | Maubeuge | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-09-19 | 10-11-19 | 23-11-19 | 15-03-20 | 11-04-20 | |||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 184 | 133 | 17 | ANNULEE - COVID 19 | ANNULEE - COVID 19 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | VERGNES | Anna | Chantilly | M17 - 1ère année | 10 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |||||
| 2 | MONSTERLEET | Zoe | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 60 | 20 | 2 | 26 | 0 | 46 | |||||
| 3 | MARGRY | Emma | Abbeville | M20 - 1ère année | 65 | 14 | 69 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |||
| 4 | TUR | Manon | Amiens Métropole | M17 - 2ème année | 83 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |||||
| 5 | BRUTEL | Violaine | Abbeville | M17 - 2ème année | 144 | 8 | 84 | 20 | 7 | 14 | 0 | 34 | |||
| 6 | JEAN CLEMENT | Shana Aliyah | Beauvais | M17 - 2ème année | 115 | 8 | 27 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||
| 7 | BULTYNCK (Bel) | Anne | Grande Synthe | M20 - 3ème année | 14 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||||||
| 8 | BARGEOT | Heloise | Beauvais | M20 - 3ème année | 97 | 14 | 54 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 9 | HEQUETTE | Marianne | Dunkerque | M17 - 1ère année | 119 | 8 | 6 | 14 | 0 | 22 | |||||
| 10 | CARON | Meline | Amiens Métropole | M17 - 1ère année | 134 | 8 | 8 | 14 | 0 | 22 | |||||
| 11 | GENIEZ | Faustine | Beauvais | M15 - 2ème année | 51 | 20 | 93 | 14 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 12 | GRAVRAND | Jeanne | Compiègne | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 13 | CREPIN | Daphné | Douai | M20 - 2ème année | 106 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 14 | MORTECRETTE | Enora | Beauvais | M15 - 2ème année | 169 | 4 | 116 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 15 | MUGNIER | Maelyne | Calais | M17 - 1ère année | 160 | 4 | 127 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 16 | GENON | Lisa | Arras | M17 - 1ère année | 179 | 4 | 132 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 17 | BOURGEOIS-DUVOLLET | Elise | Abbeville | M20 - 1ère année | 181 | 4 | 9 | 8 | 0 | 12 | |||||
| 18 | GUEBLI | Angele | Tourcoing | M20 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 19 | MOLLET | Aline | Bruay la Buissière | M20 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 20 | FASSELA | Margot | Grande Synthe | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 21 | PARIS | Jeanne | Compiègne | M20 - 3ème année | 13 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 22 | GAYRAUD | Alizee | Compiègne | M20 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 23 | LECLERCQ | Constance | Grande Synthe | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 24 | GRENIER | Ambre | Grande Synthe | M17 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 25 | BECQUERELLE | Claire | Beauvais | M17 - 2ème année | 114 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 26 | DEPERCHIN | Soazig | Tourcoing | M20 - 3ème année | 136 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 27 | HORRIOT | Mona | Chantilly | M17 - 1ère année | 154 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 28 | DE CLERCK (Bel) | Noa | Grande Synthe | M17 - 1ère année | 159 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 29 | PINQUIER | Lucile | Chantilly | M20 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 4 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…
