Saison 2021/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
ELO | NOM | PRENOM | CLUB | Catégorie |
1380 | GROLLEAU | Mateo | Maubeuge | M13 |
1363 | AUBERT | Hugo | Beauvais | M13 |
1354 | LEBLANC | Lucien | Arras | M13 |
1290 | DEVANTOY | Charles | Amiens Metropole | M13 |
1230 | CARPENTIER | Gaspard | Douai | M13 |
1127 | MINARD | Marc-Antoine | Valenciennes | M13 |
1115 | GOURON | Jules | Amiens Metropole | M13 |
1095 | FRADIN | Frantz | Bruay la Buissière | M13 |
1095 | LEBLEU | Mavyw | Armentières | M13 |
1094 | MACHNOUA-TRUPIN | Zakaria | Douai | M13 |
1093 | DELAPORTE | Theophan | Coudekerque Branche | M13 |
1090 | VIGNE | Achille | Arras | M13 |
1079 | FAUQUEUX | Maxence | Beauvais | M13 |
1069 | FREISZ | Soan | Beauvais | M13 |
1051 | DELACENCELLERIE | Bryan | Maubeuge | M13 |
1045 | VAN RENTERGHEM | Lars | Valenciennes | M13 |
1043 | BROWN | Charles | Laon | M13 |
1042 | NIVAL | Antoine | Valenciennes | M13 |
1039 | DUEZ | Benjamin | Armentières | M13 |
1036 | DUPAS | Barnabé | Amiens Metropole | M13 |
1026 | EVRARD | Antonin | Haubourdin | M13 |
1006 | MOUTON LEBRIEZ | Martin | Douai | M13 |
991 | FANGEAT | Martin | Amiens Metropole | M13 |
985 | TALHOUARN | Noah | Bruay la Buissière | M13 |
980 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | Bruay la Buissière | M13 |
964 | HERMAN | Thibault | Arras | M13 |
961 | DESCURE--MASIA | Louis | Amiens Metropole | M13 |
959 | WATELET | Jean | Valenciennes | M13 |
938 | DELAFONTAINE | Tiago | Amiens Metropole | M13 |
926 | COUTURE-MOUSAIN | Jules | Maubeuge | M13 |
907 | BERIOUX | Arthur | Valenciennes | M13 |
904 | MALDERET | Paul | Bruay la Buissière | M13 |
895 | MARSAUDON GODARD | Ethan | Laon | M13 |
891 | DE ZORZI | Tilio | Bruay la Buissière | M13 |
880 | GUELLIL | Noham | Maubeuge | M13 |
877 | FONTAINE | Bixente | Maubeuge | M13 |
869 | MOREL | Pierre | Laon | M13 |
853 | ORILLARD | Louis Gabriel | Beauvais | M13 |
841 | SALIOU | Louis | Arras | M13 |
838 | GRES | Paul | Arras | M13 |
825 | DELECROIX | Quentin | Bruay la Buissière | M13 |
795 | MESKINI | Elias | Arras | M13 |
789 | DUVAL BUISINE | Romain | Laon | M13 |
Adapté à l'escrime, ce score tient compte de l'écart de touches à la fin de l'assaut.
Au cours d'une saison de plusieurs tournois, la force de leur score hiérarchise les tireurs et tireuses au sein du classement de la Ligue ELO.