| Saison 2021/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELO | NOM | PRENOM | CLUB | Catégorie |
| 1229 | LEJEUNE | Felix | Roubaix | M11 |
| 1161 | BEGUE | Louis | Roubaix | M11 |
| 1143 | FACQ | Nathan | Mouvaux | M11 |
| 1100 | CINGUINO | Celestin | Roubaix | M11 |
| 1066 | AUDOOREN | Charles | Roubaix | M11 |
| 1063 | TRENTESEAUX FALCO | Lorenzo | Wattrelos | M11 |
| 1050 | BODIN | Emile | Roubaix | M11 |
| 1020 | WILSON | Alois | Faches Thumesnil | M11 |
| 999 | GEORGES | Antonin | Mouvaux | M11 |
| 976 | NUTTENS | Hugo | St Quentin | M11 |
| 968 | SCHWEIN | Alexandre | Roubaix | M11 |
| 954 | ROOM-DELNATTE | Valentin | Wattrelos | M11 |
| 937 | LAMOURI | Hilal | Roubaix | M11 |
| 916 | POZZO DI BORGO | Roman | St Quentin | M11 |
| 878 | KOLODZIEJ | Achille | Wattrelos | M11 |
| 852 | BARROIS BOUDEN | Louka | Mouvaux | M11 |
Adapté à l'escrime, ce score tient compte de l'écart de touches à la fin de l'assaut.
Au cours d'une saison de plusieurs tournois, la force de leur score hiérarchise les tireurs et tireuses au sein du classement de la Ligue ELO.
