Saison 2021/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
ELO | NOM | PRENOM | CLUB | Catégorie |
1290 | FUSIER | Augustin | St Quentin | M13 |
1247 | NAU | Maxime | Mouvaux | M13 |
1235 | WALLARD | Elouan | Roubaix | M13 |
1170 | SARTORIUS | Arthur | Mouvaux | M13 |
1167 | HU | Felix | St Quentin | M13 |
1058 | MAERTENS | Camille | Mouvaux | M13 |
1045 | LEVEQUE | Jules | Roubaix | M13 |
988 | KNOFF | Odilon | Roubaix | M13 |
986 | SAVALLE | Leonard | Wattrelos | M13 |
969 | BOURDON | Tao | Mouvaux | M13 |
968 | CORNET | Selyan | Roubaix | M13 |
967 | LESAFFRE | Victor | Mouvaux | M13 |
966 | WILLEQUET | Noé | Wattrelos | M13 |
924 | LEGRAND | Thomas | Mouvaux | M13 |
919 | DEMEESTER | Charles | Pays Moulins | M13 |
902 | LANGAGNE | Cyprien | Wattrelos | M13 |
891 | GENEAU DE LAMARLIERE | Timothé | Wattrelos | M13 |
876 | COULON | Fidele | Pays Moulins | M13 |
863 | LAURENDAU | Baptiste | Faches Thumesnil | M13 |
831 | DEBRUYNE | Teo | Pays Moulins | M13 |
Adapté à l'escrime, ce score tient compte de l'écart de touches à la fin de l'assaut.
Au cours d'une saison de plusieurs tournois, la force de leur score hiérarchise les tireurs et tireuses au sein du classement de la Ligue ELO.