Saison 2021/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
ELO | NOM | PRENOM | CLUB | Catégorie |
1170 | NATALI | Jean | Roubaix | M15 |
1134 | TREPANT | Hugo | Roubaix | M15 |
1067 | COUSIN | Baptiste | Mouvaux | M15 |
1031 | DRISSI | Anis | St Quentin | M15 |
975 | TYTGAT | Mathis | Wattrelos | M15 |
966 | DESOUBRIE | Ewen | Wattrelos | M15 |
954 | DEWAELE | Esteban | Wattrelos | M15 |
931 | DAL | Lilian | Wattrelos | M15 |
889 | BRASSART | Louis | St Quentin | M15 |
766 | TANTER | Martin | St Quentin | M15 |
Adapté à l'escrime, ce score tient compte de l'écart de touches à la fin de l'assaut.
Au cours d'une saison de plusieurs tournois, la force de leur score hiérarchise les tireurs et tireuses au sein du classement de la Ligue ELO.