SAISON 2023/2024 | Arras | Grande Synthe | Bruay la Buissière | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-23 | 13-01-24 | 13-04-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 24 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | ZAHARIA | Eve Marie | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | FOURNY | Emilie | BOULOGNE MER | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | CROIZIER | Marie | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | LAMHARFI | Rania | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | GOSSELIN | Mathilde | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | HEDIN | Alize | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | CAIAZZO | Agathe | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | PANAITE | Ina-Maria | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | HADDAOUI | Zeyneb | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | RENOU | Capucine | LAON CE | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | GLAVNOVA | Emma | CECT | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | NOUIRA | Maissa | ABBEVILLE | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | TELLIER | Camille | AMIENS CEAM | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | BANI | Marya | OGS ESCRIME | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | BOURDREZ | Anatoline | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | BEAUVOIS | Louise | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | HADDAOUI | Zahra | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | BOLLER COURTIN | Lucie | BOULOGNE MER | M13 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | VEECKMAN | Satine | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
20 | PICOURT | Camille | ABBEVILLE | M13 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | SEGARD | Luce | ARMENTIERES | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
22 | CHAHBOUB | Soraya | BOULOGNE MER | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
23 | DUPLOUY | Clémentine | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
24 | MEZINE | Halima | CIET | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)