| SAISON 2023/2024 | Armenières | 1/8 H2032 Boulogne sur Mer | Chantilly | H2032 1/4 Alencon | Wattrelos | H2032 1/2 Livry Gargan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-23 | 19-11-23 | 17-12-23 | 21-01-24 | 11-02-24 | 31-03-24 | |||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
| Nombre de Participantés: | 30 | 25 | 19 | 26 | 25 | 228 | ||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | LOUE | Charlotte | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 64 | 0 | 3 | 80 | 240 | |
| 2 | DUMETZ | Margaux | BRUAY USO | FRA | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 2 | 26 | 3 | 20 | 2 | 52 | 3 | 20 | 17 | 16 | 160 |
| 3 | ZAHARIA | Eve Marie | ABBEVILLE | FRA | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 3 | 20 | 9 | 8 | 7 | 28 | 1 | 32 | 16 | 32 | 134 |
| 4 | THOREZ | Lenna | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 14 | 8 | 2 | 26 | 10 | 16 | 5 | 14 | 8 | 56 | 134 |
| 5 | BONTE | Agatha | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 6 | 14 | 3 | 20 | 6 | 28 | 6 | 14 | 103 | 4 | 88 |
| 6 | CAIAZZO | Agathe | LILLE VAUBAN | FRA | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 8 | 14 | 7 | 14 | 15 | 16 | 7 | 14 | 78 | 4 | 82 |
| 7 | SENE | Jeanne | LAON CE | FRA | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 7 | 14 | 6 | 14 | 11 | 16 | 3 | 20 | 75 | 4 | 76 |
| 8 | VAESKEN | Lena | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 3 | 20 | 13 | 8 | 8 | 28 | 15 | 8 | 121 | 4 | 76 |
| 9 | GAMAIN | Julie | ARRAS CE | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 5 | 14 | 9 | 16 | 13 | 8 | 0 | 72 | |
| 10 | RAVELO DE TOVAR | Marthe | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 12 | 8 | 0 | 3 | 40 | 9 | 8 | 87 | 4 | 68 | |
| 11 | MAUGEZ | Margret | BEAUVAIS ACA | FRA | M15 - 2ème année | 27 | 4 | 15 | 8 | 11 | 8 | 24 | 8 | 2 | 26 | 106 | 4 | 58 |
| 12 | MONTBOBIER | Camille | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 13 | 8 | 17 | 4 | 12 | 16 | 11 | 8 | 58 | 8 | 52 |
| 13 | MOISSON | Leanna | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 1ère année | 19 | 4 | 16 | 8 | 12 | 8 | 13 | 16 | 18 | 4 | 163 | 0 | 40 |
| 14 | HADDAOUI | Yasmine | DOUAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 17 | 4 | 16 | 8 | 18 | 8 | 20 | 4 | 107 | 4 | 36 |
| 15 | LANNOY DARGENT | Juliette | VALENCIENNES | FRA | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 18 | 4 | 15 | 8 | 20 | 8 | 16 | 8 | 123 | 4 | 36 |
| 16 | SZIKOLA | Romane | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 11 | 8 | 10 | 8 | 14 | 16 | 0 | 0 | 36 | ||
| 17 | BEAUVOIS | Louise | VALENCIENNES | FRA | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 23 | 4 | 19 | 4 | 26 | 8 | 12 | 8 | 199 | 0 | 32 |
| 18 | ROBERT | Flore | DOUAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 26 | 4 | 10 | 8 | 18 | 4 | 21 | 8 | 24 | 4 | 194 | 0 | 28 |
| 19 | MIRISIS | Mara Elena | BEAUVAIS ACA | ROU | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 8 | 14 | 0 | 10 | 8 | 0 | 26 | |||
| 20 | TELLIER | Camille | AMIENS CEAM | FRA | M13 - 1ère année | 29 | 4 | 9 | 8 | 0 | 22 | 8 | 19 | 4 | 144 | 0 | 24 | |
| 21 | VAN PUT | Elena | VALENCIENNES | BEL | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 18 | ||||
| 22 | LEROY | Elya | HARNES CE | FRA | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 176 | 0 | 16 | ||
| 23 | CROIZIER | Marie | ARRAS CE | FRA | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 22 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 24 | BOTING | Charlotte | VALENCIENNES | BEL | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 25 | DELRUE | Maelle | OGS ESCRIME | BEL | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 26 | BONDIVENNE | Saskia | ARMENTIERES | FRA | M15 - 1ère année | 30 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 12 | |||
| 27 | FIGUEIREDO NUNES | Emma | ARMENTIERES | FRA | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 12 | ||||
| 28 | MISZTAL | Maud | VALENCIENNES | BEL | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 29 | LAMHARFI | Rania | DOUAI CE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 30 | GOSSELIN | Mathilde | ABBEVILLE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 31 | DEWISME | Eléonore | ARRAS CE | FRA | M15 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 32 | DEPINOY | Anouk | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 33 | HADDAOUI | Zahra | DOUAI CE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 34 | CREPIN | Lizie | ARMENTIERES | FRA | M15 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
