SAISON 2016/2017 | Hénin Bt | Zone Douai | Bruay la B. | Rodez | Wattrelos | Dax | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-16 | 06-11-16 | 13-11-16 | 04-12-16 | 05-03-17 | 19-03-17 | ||||||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||||||
Nombre de Participantes: | 194 | 24 | 10 | 184 | 19 | 164 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CREPIN | Daphné | Douai | M17 - 2ème année | 36 | 26 | 5 | 14 | 1 | 32 | 55 | 32 | 1 | 32 | 30 | 32 | 110 |
2 | BARBIER | Faustine | Douai | M17 - 2ème année | 24 | 32 | 8 | 14 | 2 | 26 | 77 | 26 | 2 | 26 | 67 | 20 | 98 |
3 | MOLLET | Aline | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 95 | 20 | 9 | 8 | 7 | 14 | 84 | 20 | 6 | 14 | 59 | 26 | 62 |
4 | DUCHATELET | Louise | Valenciennes | M17 - 1ère année | 122 | 14 | 14 | 8 | 6 | 14 | 110 | 20 | 5 | 14 | 107 | 14 | 56 |
5 | PLAYOULT | Anais | Bruay la Buissière | M14 - 3ème année | 173 | 14 | 16 | 8 | 8 | 14 | 0 | 19 | 4 | 125 | 14 | 40 | |
6 | FAYOLLE | Luce | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 101 | 20 | 17 | 4 | 0 | 175 | 14 | 8 | 14 | 82 | 20 | 38 | |
7 | DEPERCHIN | Soazig | Tourcoing | M17 - 3ème année | 109 | 14 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
8 | DELCOURT LONGUEPE | Jeanne | Oignies | M17 - 1ère année | 0 | 21 | 4 | 3 | 20 | 0 | 14 | 8 | 0 | 32 | |||
9 | SOBIECKI | Claire | Arras | M17 - 2ème année | 143 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 30 | |||
10 | GROSSOCORDONE | Garance | Lille UC | M17 - 1ère année | 0 | 23 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
11 | NOURRICIER | Sasha | Douai | M14 - 3ème année | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
12 | MIKOLAJEWSKI | Agathe | Harnes | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
13 | MAES | Elodie | Wattrelos | M17 - 3ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | |||||
14 | DECLERCQ | Romane | Wattrelos | M17 - 3ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | |||||
15 | GUERIN | Margaux | Arras | M17 - 3ème année | 188 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
16 | FATAHIME | Yousra | Wattrelos | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.