SAISON 2024/2025 | Abbeville | Bruay la Buissière | Tourcoing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-24 | 10-11-24 | 09-02-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 28 | 23 | 19 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | THOREZ | Lenna | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 2 | 26 | 3 | 20 | 60 |
2 | NIRENNOLD-GLEITZ | Hanaë | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 1 | 32 | 3 | 20 | 60 |
3 | DUMETZ | Margaux | FRA | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 5 | 14 | 1 | 32 | 54 |
4 | BONTE | Agatha | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 3 | 20 | 6 | 14 | 48 |
5 | MASSING | Alicia | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
6 | GRUSON | Toscane | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 6 | 14 | 0 | 40 | |
7 | MAUGEZ | Margaret | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 12 | 8 | 11 | 8 | 36 |
8 | DEMARCQ | Apolline | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 8 | 14 | 8 | 14 | 15 | 8 | 36 |
9 | LOUE | Charlotte | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
10 | LANNOY DARGENT | Louise | FRA | VALENCIENNES | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 7 | 14 | 28 | |
11 | HADDAOUI | Yasmine | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 18 | 4 | 11 | 8 | 8 | 14 | 26 |
12 | MIRISIS | Mara Elena | ROU | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 16 | 8 | 9 | 8 | 24 |
13 | CAIAZZO | Agathe | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 5 | 14 | 22 | |
14 | DARRAS | Domitille | FRA | ABBEVILLE | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 7 | 14 | 0 | 22 | |
15 | LAMHARFI | Samia | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 16 | 8 | 22 | 4 | 12 | 8 | 20 |
16 | SMAGGHE | Lilly | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 25 | 4 | 19 | 4 | 10 | 8 | 16 |
17 | JAMBART | Juliette | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 23 | 4 | 18 | 4 | 14 | 8 | 16 |
18 | MURZYN IZERGHOUF | Sasha | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 19 | 4 | 23 | 4 | 13 | 8 | 16 |
19 | ZAHARIA | Eve Marie | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 15 | 8 | 0 | 16 | |
20 | ROBERT | Flore | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 21 | 4 | 17 | 4 | 18 | 4 | 12 |
21 | SENE | Jeanne | FRA | LAON CE | M17 - 1ère année | 20 | 4 | 21 | 4 | 17 | 4 | 12 |
22 | VAESKEN | Lena | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 27 | 4 | 14 | 8 | 0 | 12 | |
23 | RAVELO DE TOVAR | Marthe | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 17 | 4 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
24 | BUI VAN FOUCHE | Loan | FRA | COMPIEGNE CE | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
25 | MOGUÉ | Suzy | FRA | CIET | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | ||
26 | MOISSON | Leanna | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)