SAISON 2025/2026 | Armentières | Bruya la Buissière | Amiens | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-25 | 14-12-25 | 01-02-26 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 23 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MORTECRETTE | Enora | FRA | BEAUVAIS ACA | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | BARTHEL | Cléophée | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
2 | LARBI | Rayhana | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
4 | MILJEVIC | Elsa | FRA | BEAUVAIS ACA | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
5 | GRUSON | Toscane | FRA | BRUAY USO | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | BUI VAN FOUCHE | Loan | FRA | COMPIEGNE CE | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | GNAT-BECART | Lorene | FRA | COMPIEGNE CE | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | SIVRE | Augustine | FRA | DOUAI CE | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | PESSAROSSI | Anais | FRA | BEAUVAIS ACA | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | DESCAMPS | Margot | FRA | LILLE VAUBAN | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | BEAUVALLET | Heloise | FRA | LILLE VAUBAN | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | HORRIOT | Mona | FRA | AMIENS CEAM | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | VAN LERBERGHE | Elise | FRA | ARRAS CE | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | DEBOEUF | Sephora | FRA | LILLE VAUBAN | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
15 | BORDEUX | Amandine | FRA | LILLE VAUBAN | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
16 | NIRENNOLD-GLEITZ | Hanaë | FRA | BEAUVAIS ACA | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
17 | EVRARD | Marine | FRA | CIET | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | LUKACIK | Marie Loise | FRA | AMIENS CEAM | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | LIBERT WARTELLE | Maryline | FRA | HAUBOURDIN E | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)