| SAISON 2025/2026 | Abbeville | Maubeuge | 1/8 H2036 | Grande Synthe | Cherbourg-en-Cotentin | 1/4 H2036 | Harnes | Livry Gargan | 1/2 H2036 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 30-11-25 | 11-01-26 | 25-01-26 | 01-03-26 | 29-03-26 | ||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
| Nombre de Participants: | 41 | ||||||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BERAL MAILLY | Oscar | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| 2 | OSMONT | Simon | BEAUVAIS ACA | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 2 | VANBREMEERSCH SAVARY | Jules | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 4 | WOZNIAK | Lyssandre | BRUAY USO | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 5 | LEBLANC-MOREL | Louison | ARRAS CE | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 6 | SIMON | Eliott | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 7 | DUPONT | Lucas | CECT | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 8 | HENICHARD | Basile | BOULOGNE MER | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 9 | CANON | William | LAON CE | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 10 | HENNION | Clément | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 11 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 12 | COIRET | Hugo | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 13 | LELONG | Axel | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 14 | DHALEINE | Ambroise | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 15 | HENAULT | Jossua | VALENCIENNES | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 16 | MACHNOUA | Shakib | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 17 | BELHACHEMI | Rafaêl | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 18 | COROUGE | Celestin | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 19 | HONORE | Pierre-Eric | CECT | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 20 | WARNAULT | Adam | VALENCIENNES | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 21 | MALECKI | Tyméo | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 22 | MARTIN--GHOUL | Zied | CIET | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 23 | SIKORSKI | Lorik | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 24 | CAMARA | Malyck | AMIENS CEAM | M13 - 2ème année | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 25 | ZAYAT | Ayrton | BEAUVAIS ACA | M15 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 26 | LAFITTE | Eloi | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 27 | BOULANT | Étienne | BOULOGNE MER | M13 - 2ème année | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 28 | WARNAULT | Elias | VALENCIENNES | M15 - 2ème année | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 29 | CARPENTIER | Ernest | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 30 | BOHEE | Tristan | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 31 | AUBERT RAMBAUX | Juan | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 32 | STACKLER | Jules | BEAUVAIS ACA | M15 - 1ère année | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 33 | DEVANTOY | Vianney | AMIENS CEAM | M13 - 2ème année | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 34 | STEPHAN | Audric | BEAUVAIS ACA | M15 - 1ère année | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 35 | HAYE | Victor | DUNKERQUE | M15 - 1ère année | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 36 | SOMMERARD | Timothée | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 37 | ARNAULT - PIEL | Timothée | AMIENS CEAM | M15 - 1ère année | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 38 | REMY--DE SAN LORENZO | David | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
