| SAISON 2025/2026 | Abbeville | Maubeuge | 1/8 H2036 | Arras | Cherbourg-en-Cotentin | 1/4 H2036 | Harnes | Livry Gargan | 1/2 H2036 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 30-11-25 | 11-01-26 | 25-01-26 | 01-03-26 | 29-03-26 | ||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
| Nombre de Participants: | 41 | 39 | 38 | 39 | 43 | ||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BERAL MAILLY | Oscar | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 5 | 14 | 3 | 20 | 3 | 40 | 3 | 20 | 0 | 120 | |
| 2 | LEBLANC-MOREL | Louison | ARRAS CE | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 3 | 20 | 1 | 32 | 6 | 28 | 8 | 14 | 0 | 108 | |
| 3 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 40 | 9 | 8 | 0 | 96 | |
| 4 | LELONG | Axel | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 6 | 14 | 11 | 8 | 5 | 28 | 2 | 26 | 0 | 84 | |
| 5 | HENAULT | Jossua | VALENCIENNES | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 9 | 8 | 5 | 14 | 7 | 28 | 3 | 20 | 0 | 74 | |
| 6 | SIMON | Eliott | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 1 | 32 | 17 | 4 | 9 | 16 | 13 | 8 | 0 | 74 | |
| 7 | OSMONT | Simon | BEAUVAIS ACA | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 8 | 14 | 12 | 8 | 15 | 16 | 6 | 14 | 0 | 72 | |
| 8 | DUPONT | Lucas | CECT | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 2 | 26 | 9 | 8 | 14 | 16 | 12 | 8 | 0 | 72 | |
| 9 | WOZNIAK | Lyssandre | BRUAY USO | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 11 | 8 | 8 | 14 | 11 | 16 | 5 | 14 | 0 | 66 | |
| 10 | VANBREMEERSCH SAVARY | Jules | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 6 | 14 | 10 | 16 | 11 | 8 | 0 | 58 | ||
| 11 | CANON | William | LAON CE | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 16 | 8 | 2 | 26 | 0 | 7 | 14 | 0 | 56 | ||
| 12 | LONNEVILLE | Gabin | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 0 | 24 | 4 | 7 | 14 | 0 | 1 | 32 | 0 | 50 | |||
| 13 | HAYE | Victor | DUNKERQUE | M15 - 1ère année | 38 | 2 | 12 | 8 | 31 | 4 | 8 | 28 | 21 | 4 | 0 | 46 | |
| 14 | COROUGE | Celestin | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 21 | 4 | 7 | 14 | 14 | 8 | 17 | 8 | 10 | 8 | 0 | 42 | |
| 15 | AUBERT RAMBAUX | Juan | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 34 | 2 | 22 | 4 | 28 | 4 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 34 | |
| 16 | DHALEINE | Ambroise | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 30 | 4 | 16 | 8 | 19 | 8 | 24 | 4 | 0 | 32 | |
| 17 | ARNAULT - PIEL | Timothée | AMIENS CEAM | M15 - 1ère année | 40 | 2 | 31 | 4 | 29 | 4 | 13 | 16 | 32 | 4 | 0 | 30 | |
| 18 | HENNION | Clément | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 21 | 4 | 26 | 4 | 26 | 8 | 20 | 4 | 0 | 28 | |
| 19 | COIRET | Hugo | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 17 | 4 | 10 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 28 | ||
| 20 | FORTIN | Joseph | VALENCIENNES | M15 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 15 | 8 | 29 | 8 | 17 | 4 | 0 | 28 | ||
| 21 | STACKLER | Jules | BEAUVAIS ACA | M15 - 1ère année | 35 | 2 | 15 | 8 | 24 | 4 | 18 | 8 | 28 | 4 | 0 | 26 | |
| 22 | WARNAULT | Adam | VALENCIENNES | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 19 | 4 | 20 | 4 | 22 | 8 | 26 | 4 | 0 | 24 | |
| 23 | CAMARA | Malyck | AMIENS CEAM | M13 - 2ème année | 27 | 4 | 13 | 8 | 22 | 4 | 33 | 4 | 19 | 4 | 0 | 24 | |
| 24 | HENICHARD | Basile | BOULOGNE MER | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 26 | 4 | 13 | 8 | 38 | 4 | 0 | 0 | 24 | ||
| 25 | LAFITTE | Eloi | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 33 | 2 | 18 | 4 | 21 | 8 | 25 | 4 | 0 | 22 | |
| 26 | CARPENTIER | Ernest | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 32 | 4 | 32 | 4 | 33 | 2 | 37 | 4 | 15 | 8 | 0 | 22 | |
| 27 | HONORE | Pierre-Eric | CECT | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 25 | 4 | 27 | 4 | 0 | 14 | 8 | 0 | 20 | ||
| 28 | WARNAULT | Elias | VALENCIENNES | M15 - 2ème année | 31 | 4 | 27 | 4 | 37 | 2 | 39 | 4 | 41 | 2 | 0 | 16 | |
| 29 | DEVANTOY | Vianney | AMIENS CEAM | M13 - 2ème année | 36 | 2 | 29 | 4 | 34 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0 | 12 | ||
| 30 | MARTIN--GHOUL | Zied | CIET | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 12 | |||
| 31 | VIGNON | Aubin | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 26 | 4 | 0 | 12 | ||||
| 32 | MACHNOUA | Shakib | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 18 | 4 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 33 | MALECKI | Tyméo | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 23 | 4 | 0 | 35 | 2 | 0 | 10 | |||
| 34 | SIKORSKI | Lorik | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 36 | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 35 | ZAYAT | Ayrton | BEAUVAIS ACA | M15 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 36 | BOULANT | Étienne | BOULOGNE MER | M13 - 2ème année | 30 | 4 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 37 | CANON | Samuel | LAON CE | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 31 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 38 | BOREK | Maxence | ANICHE OMS | M15 - 2ème année | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 39 | MONICHON | Milo | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 40 | BELHACHEMI | Rafaêl | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 41 | SOMMERARD | Timothée | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 39 | 2 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 42 | DEMENNEVILLE | Nathan | ARMENTIERES | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 34 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 43 | SWIERK | Tom | ARRAS CE | M15 - 2ème année | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 44 | ALGOET MBOG | Samuel | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 36 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 45 | STEPHAN | Audric | BEAUVAIS ACA | M15 - 1ère année | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 46 | ROOM | Ruben | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 47 | LACHERE | Marius | BOULOGNE MER | M15 - 1ère année | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 48 | DUCROCQ | Nael | ARRAS CE | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 49 | MORTECRETTE | Cyriaque | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 50 | AHACHCHAD | Adam | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 51 | LOPEZ-LUC | Ulysse | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 52 | MOURRIER | Louis | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 53 | BOHEE | Tristan | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 54 | BOCQUET | Aristide | LAON CE | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 55 | DELILLE | Jimmy | ANICHE OMS | M15 - 2ème année | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 56 | SCHNEIDER | Jean | CIET | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 57 | REMY--DE SAN LORENZO | David | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
