| SAISON 2025/2026 | Armentières | Bruay la Buissière | Tourcoing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10-25 | 14-12-25 | 15-03-26 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 28 | 31 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | DEVANTOY | Charles | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 1 | 32 | 0 | 58 | |
| 2 | CARPENTIER | Gaspard | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 46 | |
| 3 | DURMARQUE | Ridge | FRA | CECT | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
| 4 | LEBLANC-MOREL | Lucien | FRA | ARRAS CE | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 5 | AUBERT | Hugo | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
| 6 | NIVAL | Antoine | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 9 | 8 | 0 | 28 | |
| 7 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | FRA | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 25 | 4 | 3 | 20 | 0 | 24 | |
| 8 | SALIOU | Louis | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 11 | 8 | 0 | 22 | |
| 9 | FREISZ | Soan | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 18 | 4 | 6 | 14 | 0 | 18 | |
| 10 | LONNEVILLE | Gabin | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 18 | 4 | 0 | 18 | |
| 11 | VIGNE | Achile | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 19 | 4 | 7 | 14 | 0 | 18 | |
| 12 | LEBLANC-MOREL | Louison | FRA | ARRAS CE | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | |
| 13 | TALHOUARN | Noah | FRA | BRUAY USO | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 15 | 8 | 0 | 16 | |
| 14 | VANBREMEERSCH SAVARY | Jules | FRA | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
| 15 | BROWN | Charles | FRA | LAON CE | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 17 | 4 | 0 | 12 | |
| 16 | DEROEUX | Armand | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 17 | 4 | 14 | 8 | 0 | 12 | |
| 17 | WOZNIAK | Lyssandre | FRA | BRUAY USO | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 21 | 4 | 0 | 12 | |
| 18 | HOLLEBECQUE | Ira | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 22 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 | |
| 19 | GRIPP | Antoine | FRA | CECT | M17 - 1ère année | 20 | 4 | 19 | 4 | 0 | 8 | |
| 20 | GRES | Paul | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 21 | 4 | 25 | 4 | 0 | 8 | |
| 21 | COROUGE | Celestin | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 23 | 4 | 0 | 8 | |
| 22 | DUPONT | Lucas | FRA | CECT | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 30 | 4 | 0 | 8 | |
| 23 | ROLLIN | Ambroise | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 27 | 4 | 29 | 4 | 0 | 8 | |
| 24 | HURAUX | Maël | FRA | CECT | M17 - 1ère année | 28 | 4 | 28 | 4 | 0 | 8 | |
| 25 | OSMONT | Simon | FRA | BEAUVAIS ACA | M15 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
| 26 | DUPAS | Barnabé | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 27 | DESCURE--MASIA | Louis | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 28 | LEBLEU | Mavyn | FRA | ARMENTIERES | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 29 | CANON | William | FRA | LAON CE | M15 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
| 30 | BERAL MAILLY | Oscar | FRA | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 31 | MACHNOUA | Shakib | FRA | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
| 32 | HENICHARD | Basile | FRA | BOULOGNE MER | M15 - 1ère année | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
| 33 | LAGRUE | Ernest | FRA | HARNES CE | M17 - 1ère année | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||
| 34 | GOURLET | Arnaud | FRA | BOULOGNE MER | M17 - 2ème année | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | ||
| 35 | GODELAR DUFOUR | Jules | FRA | CIET | M17 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 36 | BUISSIERE | Auguste | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | ||
| 37 | EDDAHBI | Yanis | FRA | CECT | M17 - 1ère année | 0 | 31 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
