| SAISON 2017/2018 | Toulouse | Arras | Rodez | Zone Touques | Senlis | Aix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-17 | 05-11-17 | 26-11-17 | 17-12-17 | 18-02-18 | 18-03-18 | |||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 275 | 46 | 276 | 47 | 37 | 249 | ||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BUFQUIN | Alexandre | Douai | NPDC | M17 - 1ère année | 44 | 14 | 7 | 14 | 49 | 8 | 1 | 32 | 3 | 20 | 9 | 26 | 92 |
| 2 | FORTIN | Paul | Amiens Metropole | Picardie | M17 - 1ère année | 76 | 8 | 6 | 14 | 12 | 26 | 8 | 14 | 1 | 32 | 49 | 8 | 86 |
| 3 | PODIGUE | Quentin | Arras | NPDC | M17 - 1ère année | 8 | 26 | 13 | 8 | 136 | 8 | 5 | 14 | 8 | 14 | 149 | 8 | 62 |
| 4 | TURAKIEWICZ | Tristan | Grande Synthe | NPDC | M17 - 1ère année | 79 | 8 | 8 | 14 | 6 | 32 | 17 | 4 | 9 | 8 | 11 | 20 | 58 |
| 5 | TECHER | Florimond | Abbeville | Picardie | M17 - 2ème année | 20 | 20 | 9 | 8 | 41 | 14 | 9 | 8 | 3 | 20 | 161 | 8 | 56 |
| 6 | PITEUX | Simon | Bruay la Buissière | NPDC | M17 - 1ère année | 46 | 14 | 3 | 20 | 56 | 8 | 6 | 14 | 10 | 8 | 29 | 14 | 56 |
| 7 | VIN DATICHE | Lanh Lovann | Douai | NPDC | M17 - 2ème année | 14 | 20 | 20 | 4 | 31 | 20 | 2 | 26 | 18 | 4 | 70 | 8 | 54 |
| 8 | MACAREZ | Vincent | Valenciennes | NPDC | M15 - 2ème année | 23 | 14 | 3 | 20 | 84 | 8 | 25 | 4 | 11 | 8 | 13 | 20 | 52 |
| 9 | SENOCQ | Tom | Valenciennes | NPDC | M15 - 2ème année | 213 | 4 | 19 | 4 | 43 | 14 | 16 | 8 | 2 | 26 | 47 | 14 | 52 |
| 10 | GREGORCIC | Matteo | Bruay la Buissière | NPDC | M15 - 2ème année | 49 | 14 | 5 | 14 | 37 | 14 | 11 | 8 | 6 | 14 | 22 | 14 | 50 |
| 11 | DUBOIS | Adrien | Bruay la Buissière | NPDC | M17 - 1ère année | 81 | 8 | 1 | 32 | 219 | 4 | 0 | 13 | 8 | 173 | 4 | 48 | |
| 12 | CAUDRELIER | Baptiste | Abbeville | Picardie | M17 - 2ème année | 86 | 8 | 12 | 8 | 21 | 20 | 20 | 4 | 5 | 14 | 71 | 8 | 46 |
| 13 | HERMANT JAKUBOWSKI | Arthur | Bruay la Buissière | NPDC | M17 - 2ème année | 67 | 8 | 18 | 4 | 42 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 37 | 14 | 46 |
| 14 | CHOTIN | Titouan | Douai | NPDC | M17 - 2ème année | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 32 | |||||
| 15 | WESTERLYNCK | Teo | Douai | NPDC | M17 - 2ème année | 142 | 8 | 16 | 8 | 85 | 8 | 15 | 8 | 23 | 4 | 165 | 4 | 28 |
| 16 | ENGELKING | Vivien | Valenciennes | NPDC | M17 - 1ère année | 78 | 8 | 10 | 8 | 69 | 8 | 18 | 4 | 19 | 4 | 24 | ||
| 17 | DEBEUGNY | Clement | Arras | NPDC | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 24 | 4 | 17 | 4 | 106 | 8 | 24 | ||||
| 18 | SCHNEIDER | Antoine | Valenciennes | NPDC | M17 - 1ère année | 207 | 4 | 23 | 4 | 163 | 8 | 38 | 2 | 12 | 8 | 57 | 8 | 22 |
| 19 | JULLION | Pierre | Grande Synthe | NPDC | M17 - 1ère année | 203 | 4 | 32 | 4 | 182 | 4 | 21 | 4 | 21 | 4 | 81 | 8 | 20 |
| 20 | HENNEBIQUE | Mathis | Bruay la Buissière | NPDC | M15 - 2ème année | 27 | 4 | 142 | 8 | 30 | 4 | 31 | 4 | 193 | 4 | 20 | ||
| 21 | DRIEUX | Martin | Arras | NPDC | M17 - 1ère année | 21 | 4 | 10 | 8 | 20 | 4 | 16 | ||||||
| 22 | GRIMAUDO | Loris | Beauvais | Picardie | M15 - 2ème année | 26 | 4 | 13 | 8 | 27 | 4 | 16 | ||||||
| 23 | GARIN | Axel | Beauvais | Picardie | M17 - 1ère année | 174 | 4 | 30 | 4 | 240 | 4 | 0 | 16 | 8 | 16 | |||
| 24 | DE GRUIL | Mathys | Bruay la Buissière | NPDC | M17 - 1ère année | 214 | 4 | 22 | 4 | 176 | 4 | 40 | 2 | 29 | 4 | 14 | ||
| 25 | MORTECRETTE | Dorian | Beauvais | Picardie | M17 - 1ère année | 28 | 4 | 210 | 4 | 29 | 4 | 34 | 2 | 14 | ||||
| 26 | LAMIOT | Eliott | Armentières | NPDC | M15 - 2ème année | 33 | 2 | 14 | 8 | 28 | 4 | 14 | ||||||
| 27 | BERCKER | Lelio | Armentières | NPDC | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 33 | 2 | 14 | 8 | 14 | ||||||
| 28 | JEANNIN | Clement | Amiens Metropole | Picardie | M17 - 1ère année | 149 | 8 | 35 | 2 | 194 | 4 | 32 | 4 | 0 | 14 | |||
| 29 | HURET | Theo | Bruay la Buissière | NPDC | M17 - 1ère année | 257 | 4 | 37 | 2 | 223 | 4 | 36 | 2 | 29 | 4 | 209 | 4 | 12 |
| 30 | MARCINOW | Joshua | Beauvais | Picardie | M15 - 2ème année | 188 | 4 | 31 | 4 | 0 | 24 | 4 | 12 | |||||
| 31 | DORIGO | Auxence | Amiens Metropole | Picardie | M15 - 1ère année | 185 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 32 | SOL | Sacha | Beauvais | Picardie | M17 - 2ème année | 40 | 2 | 269 | 4 | 42 | 2 | 36 | 2 | 10 | ||||
| 33 | VINCENT | Mathys | Lille Vauban | NPDC | M17 - 1ère année | 17 | 4 | 34 | 2 | 26 | 4 | 10 | ||||||
| 34 | DUCHOSSOIS CHEFDEVILLE | Remy | Beauvais | Picardie | M17 - 1ère année | 0 | 27 | 4 | 33 | 2 | 6 | |||||||
| 35 | GREGORCIC | Tom | Bruay la Buissière | NPDC | M17 - 2ème année | 41 | 2 | 0 | 0 | 246 | 4 | 6 | ||||||
| 36 | LEBRUN | Mathis | Armentières | NPDC | M17 - 1ère année | 44 | 2 | 0 | 37 | 2 | 4 | |||||||
| 36 | LEFEVRE | Loik | Beauvais | Picardie | M15 - 2ème année | 0 | 46 | 2 | 35 | 2 | 4 | |||||||
| 38 | LEMKI RODERER | Sullyvan | Creil | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | ||||||||
| 39 | RIQUIER | Vincent | Abbeville | Picardie | M17 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 40 | THUILLIER | Maxime | Wattrelos | NPDC | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 41 | LACANTE | Remy | Tourcoing | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| 42 | PAUTREL | Anthony | Beauvais | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | ||||||||
| 43 | ETHUIN | Jules | Amiens Metropole | Picardie | M17 - 1ère année | 193 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 44 | HOUZET | Timeo | Bruay la Buissière | NPDC | M15 - 2ème année | 0 | 252 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 45 | GRIFFOIN | Luc | Abbeville | Picardie | M15 - 2ème année | 263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 46 | DUFOUR | Felicien | Lille Vauban | NPDC | M17 - 1ère année | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 47 | CONSTAN | Sascha | Abbeville | Picardie | M15 - 2ème année | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 48 | DOKOUNA | Terence | Tourcoing | NPDC | M17 - 1ère année | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 49 | MILLET | Pierre | Arras | NPDC | M15 - 1ère année | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 50 | CHAMPLOIS | Augustin | Amiens Metropole | Picardie | M15 - 2ème année | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 51 | DESMARETS | Camille | Lille Vauban | NPDC | M17 - 1ère année | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 52 | DECAYEUX | Victor | Abbeville | Picardie | M15 - 2ème année | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 53 | MERCY | Julien | Lille Vauban | NPDC | M15 - 2ème année | 0 | 44 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 54 | FOURNIER | Arthur | Arras | NPDC | M17 - 1ère année | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 55 | LEROY | Vianney | Liévin | NPDC | M17 - 1ère année | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 56 | GRASSET | Jean Matthieu | Abbeville | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 47 | 2 | 0 | 2 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…
