| SAISON 2026/2027 | Bruay la Buissière | Valenciennes | Dunkerque | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-26 | 10-01-27 | 04-04-27 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 48 | |||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | DEVANTOY | Charles | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | FREISZ | Soan | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | BROWN | Charles | FRA | LAON CE | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | SALIOU | Louis | FRA | ARRAS CE | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | NIVAL | Antoine | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | FRA | BRUAY USO | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | BERAL MAILLY | Oscar | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | VANBREMEERSCH SAVARY | Jules | FRA | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | DURMARQUE | Ridge | FRA | CECT | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | WOZNIAK | Lyssandre | FRA | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | OSMONT | Simon | FRA | BEAUVAIS ACA | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | LEBLEU | Mavyn | FRA | ARMENTIERES | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | SIMON | Eliott | FRA | ARRAS CE | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | LEBLANC-MOREL | Louison | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | DUPAS | Barnabé | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | PETIT | Nathanaël | FRA | BRUAY USO | M17 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | CANON | William | FRA | LAON CE | M17 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | DUPONT | Lucas | FRA | CECT | M17 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | LAFITTE | Eloi | FRA | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | CAMARA | Malyck | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 21 | COROUGE | Celestin | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | LELONG | Axel | FRA | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | TALHOUARN | Noah | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | ROOM | Ruben | FRA | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 25 | CAYEUX | Lilian | FRA | CECT | M17 - 2ème année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | LONNEVILLE | Gabin | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 27 | BOCQUET | Aristide | FRA | LAON CE | M17 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 28 | DHALEINE | Ambroise | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 29 | HENAULT | Jossua | FRA | VALENCIENNES | M15 - 2ème année | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 30 | COIRET | Hugo | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 31 | PARDO | Mathis | FRA | PONT STE MAX | M17 - 2ème année | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 32 | HENNION | Clément | FRA | VALENCIENNES | M15 - 1ère année | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 33 | HAYE | Victor | FRA | DUNKERQUE | M15 - 2ème année | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 34 | GRES | Paul | FRA | ARRAS CE | M17 - 2ème année | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 35 | HENICHARD | Basile | FRA | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 36 | WARNAULT | Adam | FRA | VALENCIENNES | M17 - 1ère année | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 37 | MOURRIER | Louis | FRA | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 38 | VIGNON | Aubin | FRA | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 39 | CARPENTIER | Ernest | FRA | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 40 | SCHNEIDER | Jean | FRA | CIET | M17 - 1ère année | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 41 | SOMMERARD | Timothée | FRA | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 42 | MACHNOUA | Shakib | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 43 | WARNAULT | Elias | FRA | VALENCIENNES | M17 - 1ère année | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 44 | LAGRUE | Ernest | FRA | HARNES CE | M17 - 2ème année | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 45 | HURAUX | Maël | FRA | CECT | M17 - 2ème année | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 46 | ZANDECKI | Samuel | FRA | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
