| SAISON 2025/2026 | Armentières | Bruay la Buissière | Tourcoing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10-25 | 14-12-25 | 15-03-26 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 28 | 31 | 30 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | DEVANTOY | Charles | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 1 | 32 | 2 | 26 | 84 |
| 2 | NIVAL | Antoine | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 9 | 8 | 1 | 32 | 60 |
| 3 | DURMARQUE | Ridge | FRA | CECT | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 3 | 20 | 5 | 14 | 48 |
| 4 | CARPENTIER | Gaspard | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 46 | |
| 5 | AUBERT | Hugo | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 5 | 14 | 8 | 14 | 42 |
| 6 | LONNEVILLE | Gabin | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 18 | 4 | 3 | 20 | 38 |
| 7 | FREISZ | Soan | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 18 | 4 | 6 | 14 | 7 | 14 | 32 |
| 8 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | FRA | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 25 | 4 | 3 | 20 | 10 | 8 | 32 |
| 9 | LEBLANC-MOREL | Lucien | FRA | ARRAS CE | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 10 | SALIOU | Louis | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 11 | 8 | 17 | 4 | 26 |
| 11 | WOZNIAK | Lyssandre | FRA | BRUAY USO | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 21 | 4 | 6 | 14 | 26 |
| 12 | VIGNE | Achile | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 19 | 4 | 7 | 14 | 13 | 8 | 26 |
| 13 | LEBLANC-MOREL | Louison | FRA | ARRAS CE | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 12 | 8 | 18 | 4 | 20 |
| 14 | TALHOUARN | Noah | FRA | BRUAY USO | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 15 | 8 | 18 | 4 | 20 |
| 15 | DEROEUX | Armand | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 17 | 4 | 14 | 8 | 16 | 8 | 20 |
| 16 | GROLLEAU | Matéo | BEL | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
| 17 | BROWN | Charles | FRA | LAON CE | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 17 | 4 | 26 | 4 | 16 |
| 18 | DUPONT | Lucas | FRA | CECT | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 30 | 4 | 14 | 8 | 16 |
| 19 | OSMONT | Simon | FRA | BEAUVAIS ACA | M15 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 11 | 8 | 16 | |
| 20 | DUPAS | Barnabé | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 12 | 8 | 16 | |
| 21 | LEBLEU | Mavyn | FRA | ARMENTIERES | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 9 | 8 | 16 | |
| 22 | CANON | William | FRA | LAON CE | M15 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 15 | 8 | 16 | |
| 23 | VANBREMEERSCH SAVARY | Jules | FRA | DOUAI CE | M15 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
| 24 | GRIPP | Antoine | FRA | CECT | M17 - 1ère année | 20 | 4 | 19 | 4 | 23 | 4 | 12 |
| 25 | GRES | Paul | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 21 | 4 | 25 | 4 | 27 | 4 | 12 |
| 26 | HURAUX | Maël | FRA | CECT | M17 - 1ère année | 28 | 4 | 28 | 4 | 29 | 4 | 12 |
| 27 | HOLLEBECQUE | Ira | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 22 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 | |
| 28 | BERAL MAILLY | Oscar | FRA | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 21 | 4 | 12 | |
| 29 | COROUGE | Celestin | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 23 | 4 | 0 | 8 | |
| 30 | GODELAR DUFOUR | Jules | FRA | CIET | M17 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 25 | 4 | 8 | |
| 31 | LAGRUE | Ernest | FRA | HARNES CE | M17 - 1ère année | 0 | 24 | 4 | 28 | 4 | 8 | |
| 32 | ROLLIN | Ambroise | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 27 | 4 | 29 | 4 | 0 | 8 | |
| 33 | EDDAHBI | Yanis | FRA | CECT | M17 - 1ère année | 0 | 31 | 4 | 30 | 4 | 8 | |
| 34 | DESCURE--MASIA | Louis | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 35 | MACHNOUA | Shakib | FRA | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
| 36 | WARNAULT | Adam | FRA | VALENCIENNES | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | ||
| 37 | HENICHARD | Basile | FRA | BOULOGNE MER | M15 - 1ère année | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
| 38 | HENAULT | Jossua | FRA | VALENCIENNES | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | ||
| 39 | DAVIDAS-DURIEU | Aaron | FRA | CIET | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | ||
| 40 | GOURLET | Arnaud | FRA | BOULOGNE MER | M17 - 2ème année | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | ||
| 41 | BUISSIERE | Auguste | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
