SAISON 2024/2025 | Abbeville | Bruay la Buissière | Tourcoing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-24 | 10-11-24 | 09-02-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 39 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | SEJOURNE | Clément | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
2 | LELONG | Charlie | FRA | VALENCIENNES | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
2 | SIKORSKI | Nils | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
4 | MORTECRETTE | Gwilherm | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
5 | LEBLANC-MOREL | Lucien | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | MILLOT TRISTRAM | Tiago | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | CARPENTIER | Gaspard | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | AUBERT | Hugo | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | DEVANTOY | Charles | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | VANHEMS | Théo | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | JACQ | Louis | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | CARON | Lilian | FRA | LAON CE | M17 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | FREISZ | Soan | FRA | BEAUVAIS ACA | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | TALHOUARN | Noah | FRA | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | LESAFFRE | Ismaël | FRA | LAON CE | M17 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | CAYEUX | Titouan | FRA | CECT | M17 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
17 | DUHAMELLE POULAIN | Paul | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | DUMETZ | Louis | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | DARRAS | Ambroise | FRA | ABBEVILLE | M17 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
20 | MENARD-PAILLER | Andres | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | DELEY RAMPTEAU | Théo | FRA | ARRAS CE | M17 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
22 | DESCURE--MASIA | Louis | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
23 | LEBLANC-MOREL | Louison | FRA | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
24 | DURMARQUE | Ridge | FRA | CECT | M15 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
25 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | FRA | BRUAY USO | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
26 | LEVOIR | Jacques | FRA | ABBEVILLE | M17 - 1ère année | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
27 | GAVRIKOV | Théodore | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
28 | COROUGE | Celestin | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
28 | PANAITE | Ian-Filip-Christian | FRA | ABBEVILLE | M17 - 2ème année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
30 | LONNEVILLE | Gabin | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 1ère année | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
31 | VIGNE | Achile | FRA | ARRAS CE | M15 - 2ème année | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
32 | CLABAUX-GILLET | Paul | FRA | ABBEVILLE | M17 - 1ère année | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
33 | FANGEAT | Martin | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
34 | DUTOTE | Noe | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
35 | DUPAS | Barnabé | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
36 | SEILLIER | Romain | FRA | HARNES CE | M17 - 2ème année | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
37 | LUSTGARTEN | Milo | FRA | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)