SAISON 2024/2025 | Roubaix | Grande Synthe | Douai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 01-12-24 | 02-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 24 | 20 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BARRET | Leo | FRA | DOUAI CE | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 34 | |
2 | RAYMOND | Timothé | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
3 | MINEZ | Antoine | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 7 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
4 | BILS | Henri | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 11 | 8 | 2 | 26 | 0 | 34 | |
5 | PUCHELLE | Tom | FRA | CIET | M20 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
6 | SEJOURNE | Clément | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 7 | 14 | 0 | 28 | |
7 | CHEVALIER | Arthur | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
8 | AUBRY | Roman | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 9 | 8 | 5 | 14 | 0 | 22 | |
9 | LESPONNE-DENIS | Mattéo | FRA | CIET | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
10 | HOLLEBECQUE | Mishka | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 8 | 14 | 17 | 4 | 0 | 18 | |
11 | VANHEMS | Théo | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 16 | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | |
12 | CHANU | Benoit | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 3ème année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
13 | LECLERCQ | Julien | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 18 | 4 | 9 | 8 | 0 | 12 | |
14 | DECRAMER | Gabriel | FRA | ABBEVILLE | M20 - 1ère année | 20 | 4 | 12 | 8 | 0 | 12 | |
15 | DUHAMELLE POULAIN | Paul | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 23 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 | |
16 | TOUCHE-LOISON | Barnabé | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 22 | 4 | 14 | 8 | 0 | 12 | |
17 | JOLY | Zacharie | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 19 | 4 | 19 | 4 | 0 | 8 | |
18 | LELONG | Charlie | FRA | VALENCIENNES | M17 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
19 | SPINOSO | Alessandro | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
20 | MORTECRETTE | Gwilherm | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
21 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
22 | CARPENTIER | Gaspard | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
23 | POURCHEZ | Lucas | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | ||
24 | PANAITE | Ian-Filip-Christian | ROU | ABBEVILLE | M17 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
25 | PARIS | Arthur | FRA | VILLEN D'ASC | M20 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
26 | LECLERC | Quentin | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
27 | DELEY RAMPTEAU | Théo | FRA | ARRAS CE | M17 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
28 | AUBERT | Hugo | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)