| SAISON 2025/2026 | Maubeuge | Valenciennes | Arras | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-11-25 | 08-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 57 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| VETERAN 1 | |||||||||||
| 1 | PAWLACZYK | Francois | LILLE VAUBAN | V1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | TISON | Cyrille | LILLE VAUBAN | V1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | PRUVOST | Frederic | DOUAI CE | V1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | BROWN | Adrian | LAON CE | V1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | SIMON | Nicolas | ARRAS CE | V1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | PRYEN | Gregoire | LILLE VAUBAN | V1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | POESSEVARA | Justin | AMIENS CEAM | V1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | BOURDREZ | Jonathan | ARRAS CE | V1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | HAYE | Matthieu | OGS ESCRIME | V1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | RAOULT | Nicolas | LAON CE | V1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | VILTART | Franck | LAON CE | V1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | RUELLE | Maxime | AMIENS CEAM | V1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | JAZE | Jean Baptiste | CALAIS CDA | V1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | CARTIEAUX | Thomas | LILLE VAUBAN | V1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | ALONSO | Aurélien | LILLE VAUBAN | V1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | SONNET | Thomas | BEAUVAIS ACA | V1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17 | ZELICHOWSKI | Thomas | ANICHE OMS | V1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | BAUDRY | Antoine | CIET | V1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | RICHIR | Guillaume | ARRAS CE | V1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | OBIN | Yannick | DUNKERQUE | V1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 21 | COROUGE | Julien | LILLE VAUBAN | V1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | BASSEZ | Jean-Baptiste | MAUBEUGE CE | V1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| VETERAN 2 | |||||||||||
| 1 | RICHE | Michaël | LILLE VAUBAN | V2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 2 | GOURDIN | Frederic | LILLE VAUBAN | V2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 2 | LECOQUE | Guillaume | AMIENS CEAM | V2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 4 | DELIEGE | Patrick | LILLE VAUBAN | V2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 5 | LEBLANC | Alexandre | ARRAS CE | V2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | LEGAI | Patrick | LILLE VAUBAN | V2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | LECLERCQ | Nicolas | DOUAI CE | V2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | LOUE | Franck | LILLE VAUBAN | V2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | DEJAEGHERE | Patrice | ARRAS CE | V2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | MUGNIER | Stéphane | CALAIS CDA | V2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | BACHE-GABRIELSEN | Thomas | BEAUVAIS ACA | V2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | RENOU | Sébastien | LAON CE | V2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | BARTHEL | Arnaud | CIET | V2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | GUERIN | Fabien | ARRAS CE | V2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | FOURTAUX | Guillaume | LILLE VAUBAN | V2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | BOUCHEZ | Patrice | LILLE VAUBAN | V2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | LE ROUX | Julien | ANICHE OMS | V2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| VETERAN 3 | |||||||||||
| 1 | GUILLUY | Eric | ARRAS CE | V3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | CAMUS | Denis | SOISSONS CE | V3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | TAVERNY | Alexandre | SENLIS 3A | V3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | LIMEREZ | Bruno | LILLE VAUBAN | V3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | LENGAGNE | Hugues | AMIENS CEAM | V3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | DEROUSSENT | Pascal | DOUAI CE | V3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 7 | PEON | Benoit | SOISSONS CE | V3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 8 | MANOUVRIER | Thierry | VILLEN D'ASC | V3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | LEGRAND | Denis | LILLE VAUBAN | V3 | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | ROUSSEL | Olivier | ARRAS CE | V3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | BOREK | Regis | ANICHE OMS | V3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| VETERAN 4 | |||||||||||
| 1 | CARETTE | Patrice | ANICHE OMS | V4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2 | DUPUIS | Patrice | ANICHE OMS | V4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 3 | SERRA | Marc | ARRAS CE | V4 | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
