| SAISON 2025/2026 | Maubeuge | Valenciennes | Arras | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-11-25 | 08-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 57 | 54 | 45 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| VETERAN 1 | 22 | 17 | 14 | ||||||||
| 1 | PAWLACZYK | Francois | LILLE VAUBAN | V1 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 64 | |
| 2 | PRYEN | Gregoire | LILLE VAUBAN | V1 | 6 | 14 | 2 | 26 | 3 | 20 | 60 |
| 3 | TISON | Cyrille | LILLE VAUBAN | V1 | 2 | 26 | 1 | 32 | 0 | 58 | |
| 4 | BROWN | Adrian | LAON CE | V1 | 3 | 20 | 0 | 2 | 26 | 46 | |
| 5 | SIMON | Nicolas | ARRAS CE | V1 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 42 |
| 6 | CARTIEAUX | Thomas | LILLE VAUBAN | V1 | 14 | 8 | 7 | 14 | 3 | 20 | 42 |
| 7 | PRUVOST | Frederic | DOUAI CE | V1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
| 8 | JAZE | Jean Baptiste | CALAIS CDA | V1 | 13 | 8 | 3 | 20 | 9 | 8 | 36 |
| 9 | POESSEVARA | Justin | AMIENS CEAM | V1 | 7 | 14 | 12 | 8 | 8 | 14 | 36 |
| 10 | HAYE | Matthieu | OGS ESCRIME | V1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 14 | 30 |
| 11 | ALONSO | Aurélien | LILLE VAUBAN | V1 | 15 | 8 | 8 | 14 | 10 | 8 | 30 |
| 12 | BOULANT | Renaut | BOULOGNE MER | V1 | 0 | 6 | 14 | 6 | 14 | 28 | |
| 13 | VILTART | Franck | LAON CE | V1 | 11 | 8 | 14 | 8 | 14 | 8 | 24 |
| 14 | SONNET | Thomas | BEAUVAIS ACA | V1 | 16 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 24 |
| 15 | BOURDREZ | Jonathan | ARRAS CE | V1 | 8 | 14 | 0 | 13 | 8 | 22 | |
| 16 | RAOULT | Nicolas | LAON CE | V1 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | |
| 17 | RUELLE | Maxime | AMIENS CEAM | V1 | 12 | 8 | 13 | 8 | 0 | 16 | |
| 18 | BAUDRY | Antoine | CIET | V1 | 18 | 4 | 17 | 4 | 0 | 8 | |
| 19 | ADAM | Cédric | LAON CE | V1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
| 20 | MAYEUR | Matthieu | LIEVIN CE | V1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
| 21 | SENE | Olivier | LAON CE | V1 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
| 22 | ZELICHOWSKI | Thomas | ANICHE OMS | V1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | RICHIR | Guillaume | ARRAS CE | V1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | OBIN | Yannick | DUNKERQUE | V1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 25 | COROUGE | Julien | LILLE VAUBAN | V1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | BASSEZ | Jean-Baptiste | MAUBEUGE CE | V1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| VETERAN 2 | 18 | 20 | 13 | ||||||||
| 1 | GOURDIN | Frederic | LILLE VAUBAN | V2 | 3 | 20 | 2 | 26 | 1 | 32 | 78 |
| 2 | RICHE | Michaël | LILLE VAUBAN | V2 | 2 | 26 | 3 | 20 | 2 | 26 | 72 |
| 3 | LOUE | Franck | LILLE VAUBAN | V2 | 9 | 8 | 1 | 32 | 3 | 20 | 60 |
| 4 | LEGAI | Patrick | LILLE VAUBAN | V2 | 7 | 14 | 11 | 8 | 3 | 20 | 42 |
| 5 | LECOQUE | Guillaume | AMIENS CEAM | V2 | 3 | 20 | 7 | 14 | 11 | 8 | 42 |
| 6 | DELIEGE | Patrick | LILLE VAUBAN | V2 | 5 | 14 | 10 | 8 | 8 | 14 | 36 |
| 7 | LECLERCQ | Nicolas | DOUAI CE | V2 | 8 | 14 | 13 | 8 | 7 | 14 | 36 |
| 8 | DEJAEGHERE | Patrice | ARRAS CE | V2 | 10 | 8 | 16 | 8 | 5 | 14 | 30 |
| 9 | FOURTAUX | Guillaume | LILLE VAUBAN | V2 | 16 | 8 | 8 | 14 | 10 | 8 | 30 |
| 10 | RENOU | Sébastien | LAON CE | V2 | 13 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 24 |
| 11 | BARTHEL | Arnaud | CIET | V2 | 14 | 8 | 6 | 14 | 0 | 22 | |
| 12 | PONCELET | Edouard | LILLE VAUBAN | V2 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
| 13 | BOUCHEZ | Patrice | LILLE VAUBAN | V2 | 17 | 4 | 18 | 4 | 13 | 8 | 16 |
| 14 | MUGNIER | Stéphane | CALAIS CDA | V2 | 11 | 8 | 0 | 9 | 8 | 16 | |
| 15 | BACHE-GABRIELSEN | Thomas | BEAUVAIS ACA | V2 | 12 | 8 | 15 | 8 | 0 | 16 | |
| 16 | DEWASMES | Philippe | LILLE VAUBAN | V2 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
| 17 | LEBLANC | Alexandre | ARRAS CE | V2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 18 | GUERIN | Fabien | ARRAS CE | V2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 19 | LE ROUX | Julien | ANICHE OMS | V2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | AUDINO NOVO | Eduardo | COMPIEGNE CE | V2 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | ||
| 21 | CADORET | Stéphane | COMPIEGNE CE | V2 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
| VETERAN 3 | 14 | 14 | 13 | ||||||||
| 1 | CAMUS | Denis | SOISSONS CE | V3 | 2 | 26 | 3 | 20 | 1 | 32 | 78 |
| 2 | LIMEREZ | Bruno | LILLE VAUBAN | V3 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 60 |
| 3 | GUILLUY | Eric | ARRAS CE | V3 | 1 | 32 | 2 | 26 | 0 | 58 | |
| 4 | DEROUSSENT | Pascal | DOUAI CE | V3 | 10 | 8 | 6 | 14 | 2 | 26 | 48 |
| 5 | TAVERNY | Alexandre | SENLIS 3A | V3 | 3 | 20 | 9 | 8 | 9 | 8 | 36 |
| 6 | MANOUVRIER | Thierry | VILLEN D'ASC | V3 | 13 | 8 | 10 | 8 | 5 | 14 | 30 |
| 7 | LENGAGNE | Hugues | AMIENS CEAM | V3 | 6 | 14 | 14 | 8 | 11 | 8 | 30 |
| 8 | PEON | Benoit | SOISSONS CE | V3 | 12 | 8 | 13 | 8 | 8 | 14 | 30 |
| 9 | ROUSSEL | Olivier | ARRAS CE | V3 | 16 | 8 | 12 | 8 | 7 | 14 | 30 |
| 10 | LEGRAND | Denis | LILLE VAUBAN | V3 | 14 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 24 |
| 11 | HEROGUET | Arnaud | ARMENTIERES | V3 | 0 | 7 | 14 | 10 | 8 | 22 | |
| 12 | SEIFERT | Alexandre | CALAIS CDA | V3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
| 13 | BOREK | Regis | ANICHE OMS | V3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| VETERAN 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| 1 | SERRA | Marc | ARRAS CE | V4 | 15 | 8 | 15 | 8 | 2 | 26 | 42 |
| 2 | ZABOROWSKI | Stanislas | BRUAY USO | V4 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
| 3 | DUPUIS | Patrice | ANICHE OMS | V4 | 11 | 8 | 16 | 8 | 5 | 14 | 30 |
| 3 | THOMAS | Marc | BRUAY USO | V4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
| 5 | DUCATEL | Jean Jacques | LILLE VAUBAN | V4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
| 6 | CARETTE | Patrice | ANICHE OMS | V4 | 9 | 8 | 17 | 4 | 0 | 12 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
