SAISON 2023/2024 | Arras | Maubeuge | Harnes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-11-23 | 28-01-24 | 24-03-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 36 | 32 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
VETERAN 1 | |||||||||||
1 | PAWLACZYK | Francois | LILLE VAUBAN | V1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | VIDRIL | Vianney | DOUAI CE | V1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | LEBLANC | Alexandre | ARRAS CE | V1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | HAYE | Matthieu | DUNKERQUE | V1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | ADAM | Cedric | LAON CE | V1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | BROWN | Adrian | LAON CE | V1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | LACROIX | Xavier | LILLE VAUBAN | V1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | AUGER | Niclolas | SOISSONS CE | V1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | CARTIEAUX | Thomas | LILLE VAUBAN | V1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | BOULANT | Renaud | BOULOGNE MER | V1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | GOBOLYAK | Benoit | ARRAS CE | V1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
VETERAN 2 | |||||||||||
1 | GUILLUY | Eric | ARRAS CE | V2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | DEJAEGHERE | Patrice | ARRAS CE | V2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | LOUE | Franck | LILLE VAUBAN | V2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | DELIEGE | Patrick | ARMENTIERES | V2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | GUERIN | Fabien | ARRAS CE | V2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | FLOCH | Jacques Yves | LILLE VAUBAN | V2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | FOURTAUX | Guillaume | LILLE VAUBAN | V2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | BUSE | Benoit | ARRAS CE | V2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | BARTHEL | Arnaud | CIET | V2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | GOURDIN | Frederic | LILLE VAUBAN | V2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | Chaudron | Alain | ARRAS CE | V2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | RICHARD | Renaud | CIET | V2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | SOBECKI | Jean-Philippe | ARRAS CE | V2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | CHARTREZ | François | ARRAS CE | V2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
VETERAN 3 | |||||||||||
1 | BACKER | Eric | LAON CE | V3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | LOURDELLE | Dominique | HENIN BEAUM | V3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | ROUSSEL | Olivier | ARRAS CE | V3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | CAMUS | Denis | SOISSONS CE | V3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | DEROUSSENT | Pascal | DOUAI CE | V3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | PEON | Benoit | SOISSONS CE | V3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | KRASKOWSKI | Marc | BEAUVAIS ACA | V3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | THOMAS | Marc | BRUAY USO | V4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
VETERAN 4 | |||||||||||
1 | DUCATEL | Jean Jacques | LILLE VAUBAN | V4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
2 | SERRA | Marc | ARRAS CE | V4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | ZABOROWSKI | Stanislas | BRUAY USO | V4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)