SAISON 2015/2016 | Paris | Wattignies | Zone Wattrelos | Hénin Bt | Muret | Wattignies | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-15 | 21-11-15 | 16-01-16 | 24-01-16 | 13-03-16 | 02-04-16 | ||||||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||||||
Nombre de Participantes: | 122 | 2 | 2 | 100 | 76 | 0 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LESCROART | Caroline | Lille UC | Junior 1 | 67 | 20 | 1 | 32 | 1 | 32 | 65 | 26 | 0 | 0 | 90 | ||
2 | SION | Marie | Boulogne sur Mer | Cadette 1 | 0 | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
3 | CASTANIE | Rozene | Hénin Beaumont | Junior 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
4 | VISSOTSKY | Clemence | Hénin Beaumont | Cadette 2 | 62 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 32 | 0 | 32 | ||||
5 | VISSOTSKY | Melanie | Hénin Beaumont | Minime 2 | 95 | 20 | 0 | 0 | 58 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||
6 | BERT | Delphine | Marcq en Baroeul | Junior 2 | 120 | 14 | 0 | 0 | 84 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.