| SAISON 2025/2026 | Henin Beaumont | Calais | Pont Ste Maxence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-25 | 29-11-25 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 10 | 10 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | CROENE | Diane | MARCQ BARIEU | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 0 | 58 | |
| 2 | SOLDO | Marion | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 1 | 32 | 0 | 40 | |
| 2 | BLAKELY | Ursula | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 2 | 26 | 8 | 14 | 0 | 40 | |
| 4 | LEROY | Léa | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 0 | 34 | |
| 4 | CUISINIER | Lucie | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
| 6 | BRIENT | Marie | COMPIEGNE CE | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 7 | 14 | 0 | 34 | |
| 7 | CORNU | Philomène | HENIN BEAUM | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
| 8 | MONICHON | Clélia | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
| 9 | GAUDIN | Ayline | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | |
| 10 | VONDANDAMO BOUTIGNY | Elyona | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 11 | CARRE | Capucine | CALAIS CDA | M11 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
