| SAISON 2022/2023 | Soissons | Clermont | Dunkerque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-22 | 14-01-23 | 15-04-23 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 12 | 15 | 11 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | HENON | Charlotte | Calais | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
| 2 | STEPIEN | Clemence | Senlis | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 3 | 20 | 54 |
| 3 | MASSON | Clea | Calais | M11 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 2 | 26 | 46 | |
| 4 | NEDJADI | Isra | Creil | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 8 | 14 | 7 | 14 | 42 |
| 5 | DEME | Hawa | Creil | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 3 | 20 | 40 | |
| 6 | KENMEGNE SIMO | Daphné | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 6 | 14 | 40 | |
| 7 | CHARPENTIER | Nina | Compiègne | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 6 | 14 | 0 | 40 | |
| 8 | FRANCOIS | Melisande | Cambrai | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 14 | 30 |
| 9 | GLAVNOVA | Emma | Château Thierry | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 7 | 14 | 0 | 28 | |
| 10 | TALEB | Sirine | Laon | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 11 | 8 | 0 | 22 | |
| 11 | DUBOIS | Margot | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 0 | 15 | 8 | 5 | 14 | 22 | |
| 12 | DUMAS | Charlotte | Senlis | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 14 | 8 | 0 | 22 | |
| 13 | CORNILLE | Adèle | Senlis | M11 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
| 14 | OBIN | Alexine | Dunkerque | M11 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 16 | |
| 15 | COUSSIN | Lisa | Calais | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 10 | 8 | 16 | |
| 16 | MINIER | Lou-Ann | Laon | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 13 | 8 | 0 | 16 | |
| 17 | ADAM | Julia | Laon | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 18 | PATOU SCHOTT | Bertille | Dunkerque | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
| 19 | BIGNON | Annaëlle | Clermont | M11 - 1ère année | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
