SAISON 2025/2026 | Clermont | Creil | Pont Ste Maxence | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-25 | 10-01-26 | 02-05-26 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 15 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MULLET | Alice | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | BOUGHEZAL | Loubna | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
2 | LOYER | Maxine | HENIN BEAUM | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
4 | BOUTCHICH | Hafsa | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
5 | BONAMY | Livia | CLERMONT OIS | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | NDJIM | Awa | CREIL CE | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | MEIRELES | Melissa | HENIN BEAUM | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | NEDJADI | Isra | CREIL CE | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | GIMENEZ LACROIX | Constance | SOISSONS CE | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | DERUELLE | Emma | COMPIEGNE CE | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | BECHEROUL | Zahra | CREIL CE | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | BUI VAN FOUCHE | Hanae | COMPIEGNE CE | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | GREFFE | Mathilde | COMPIEGNE CE | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)