SAISON 2023/2024 | Soissons | Calais | Dunkerque | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-23 | 03-12-23 | 24-03-24 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 7 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CAPRON | Louise | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | HENON | Capucine | FRA | CALAIS CDA | M20 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | DUFOUR | Margo | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | FRIESS | Maelys | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | DUBOIS | Erine | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | MANTION | Alice | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | DELPLACE | Clara | FRA | CALAIS CDA | M20 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)