SAISON 2022/2023 | Pont Ste Max. | Clermont | Dunlerque | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-22 | 15-01-23 | 02-04-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 6 | 5 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | PLAGNOL | Joséphine | Senlis | M20 - 1ère année | 2 | 26 | 1 | 32 | 0 | 58 | |
2 | COLY | Safietou Inna Namiya | Cambrai | M17 - 1ère année | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
3 | HENON | Capucine | Calais | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 46 | |
4 | CAPRON | Louise | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
5 | DUFOUR | Margo | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
6 | DELPLACE | Clara | Calais | M20 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)