SAISON 2025/2026 | Henin Beaumont | Creil | Cambrai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-25 | 11-01-26 | 01-03-26 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 16 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LESCROART | Caroline | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
2 | BARON | Roxane | FRA | LILLE VAUBAN | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
3 | CAPRON | Louise | FRA | HENIN BEAUM | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
4 | RIPERT | Manon | FRA | LILLE VAUBAN | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
5 | HENON | Capucine | FRA | CALAIS CDA | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | CHAPLY | Pauline | FRA | CLERMONT OIS | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
7 | COLY | Safietou Inna Namiya | SEN | LILLE VAUBAN | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | DELPLACE | Clara | FRA | LILLE VAUBAN | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | HAEGEMAN | Lilly | FRA | CLERMONT OIS | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | GOEMAERE | Mariele | FRA | HENIN BEAUM | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | MAURY | Clémentine | FRA | CLERMONT OIS | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | NASIC | Chloe | FRA | CLERMONT OIS | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | CORBIER | Julie | FRA | HENIN BEAUM | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)