SAISON 2017/2018 | Bruay la Buissière | Compiègne | Valenciennes | Pont Ste Maxence | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-10-17 | 18-11-17 | 28-01-18 | 11-02-18 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 30 | 35 | 37 | 37 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place1 | Points1 | Place2 | Points2 | Place3 | Points 3 | Place4 | Points4 | Total Pts |
1 | JOLY | Mattis | Cambrai | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 26 | 1 | 32 | 90 |
2 | MARTINEZ | Arthur | Cambrai | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 1 | 32 | 3 | 20 | 78 |
3 | VANDAELE | Milo | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 13 | 8 | 5 | 14 | 6 | 14 | 2 | 26 | 48 |
4 | LEGRAND | Jean | Cambrai | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 10 | 8 | 5 | 14 | 7 | 14 | 42 |
5 | VANHEMS | Jules | Hénin Beaumont | M11 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 3 | 20 | 9 | 8 | 36 | |
6 | VANHEMS | Theo | Hénin Beaumont | M11 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 36 | |
7 | PRINCE | Corentin | Cambrai | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 7 | 14 | 7 | 14 | 22 | 4 | 36 |
8 | VERMANDEL | Hippolyte | Marcq en Baroeul | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 10 | 8 | 13 | 8 | 30 | |
9 | VENNIN | Baptiste | Armentières | M11 - 1ère année | 0 | 2 | 26 | 18 | 4 | 0 | 30 | ||
10 | MALAURIE WAN | Louis | Marcq en Baroeul | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 30 | 4 | 0 | 24 | ||
11 | JUPON | Laouenan | Lille UC | M11 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
12 | TOUCHE-LOUISON | Barnabe | Beaupré | M11 - 2ème année | 19 | 4 | 16 | 8 | 23 | 4 | 19 | 4 | 16 |
13 | RICHLINSKI | Achille | Hénin Beaumont | M11 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 27 | 4 | 25 | 4 | 12 | |
14 | LAFONTAN | Jules | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 18 | 4 | 0 | 12 | ||
15 | LEGRAND | Florentin | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 21 | 4 | 0 | 12 | ||
16 | HUBERT | Tim Yusong | Marcq en Baroeul | M11 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 34 | 2 | 37 | 2 | 8 | |
17 | CORNUAILLE | Antonin | Marcq en Baroeul | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 28 | 4 | 17 | 4 | 8 | ||
18 | RUCART | Maxime | Marcq en Baroeul | M11 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 22 | 4 | 0 | 8 | ||
19 | PAYEN | Antoine | Marcq en Baroeul | M11 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 32 | 4 | 0 | 8 | ||
20 | VAN UYTVANCK | Nathan | Dunkerque | M11 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 29 | 4 | 0 | 8 | ||
21 | POIRIER | Raphael | Dunkerque | M11 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 31 | 4 | 0 | 8 | ||
22 | VRIGNAUD | Alexis | Lille UC | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | |||
23 | LAIGLE | Thimeo | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 27 | 4 | 0 | 36 | 2 | 0 | 6 | ||
24 | SEJOURNE | Clement | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
25 | MOREL-PROTIN | Timeo | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
26 | DEHOCQ | Mathieu | Hénin Beaumont | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | |||
27 | ROBERT | Simon | Marcq en Baroeul | M11 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
28 | KALAFATI | Thibault | Dunkerque | M11 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
29 | HASBI | Karim | Armentières | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | |||
30 | NOYON | Bnatanael | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
31 | HERSOY | Louis | Hénin Beaumont | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | |||
32 | DELTOMBE | Helies | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
En cas de participation aux 2 épreuves picarde, seul le meilleur résultat sera pris en compte.