SAISON 2024/2025 | Calais | Senlis | Soissons | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2024 | 14-12-24 | 04-05-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 16 | 19 | 15 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | ZHAO | Thomas | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 1 | 32 | 90 |
2 | DEFOSSE PARRAUD | Jule | HENIN BEAUM | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 60 |
3 | NAWROCKI | Simon | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 8 | 14 | 8 | 14 | 60 |
4 | HERAULT | Gabin | CLERMONT OIS | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 3 | 20 | 54 |
5 | DESBOIS | Lucas | COMPIEGNE CE | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 5 | 14 | 2 | 26 | 54 |
6 | SIMON | Timothee | COMPIEGNE CE | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 12 | 8 | 7 | 14 | 36 |
7 | FOULON DENIS | Antonin | CAMBRAI CE | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 14 | 30 |
8 | COLY | Lamine | CAMBRAI CE | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 10 | 8 | 11 | 8 | 30 |
9 | BELGACEM | Mael | PONT STE MAX | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 14 | 8 | 10 | 8 | 24 |
10 | VANMOORLEGHEM | Adam | FACHES CE | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 13 | 8 | 14 | 8 | 24 |
11 | LE CAVORZIN | Antonin | COMPIEGNE CE | M11 - 1ère année | 0 | 16 | 8 | 15 | 8 | 16 | |
12 | BARBAS | Juhaymane | CALAIS CDA | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
13 | MAGUET | Eden | SOISSONS CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||
14 | THERON | Edgar | SENLIS 3A | M11 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
15 | GNAEDINGER | Théo | SENLIS 3A | M11 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
16 | FONTAINE DUVILLIER | Misha | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | KOTIN | Siméon | SOISSONS CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | ||
18 | LAFONTAN | Robin | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
19 | GIRARD | Constantin | COMPIEGNE CE | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
20 | WIDEHEM | Simon | CALAIS CDA | M11 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
21 | LE COUTEULX | Alexis | SENLIS 3A | M11 - 2ème année | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | ||
22 | ROSENDO | Alexandre | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
22 | MOISANT BARRAU | Joshua | CALAIS CDA | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
24 | D ALIGNY | Erwan | SENLIS 3A | M11 - 1ère année | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | ||
25 | HANOT DEDIER | Valentin | SENLIS 3A | M11 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
26 | CUGNART | Yan | SENLIS 3A | M11 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)