SAISON 2019/2020 | Dunkerque | Senlis | Creil | Pont Ste Maxence | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-19 | 12-01-20 | 09-02-20 | 22-03-20 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 26 | 24 | 20 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | JOLY | Mattis | Cambrai | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 2 | 26 | 0 | 78 | |
2 | VANHEMS | Theo | Hénin Beaumont | M13 - 1ère année | 2 | 26 | 6 | 14 | 1 | 32 | 0 | 72 | |
3 | MARTINEZ | Arthur | Cambrai | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 2 | 26 | 7 | 14 | 0 | 54 | |
4 | PETREIN BOUYER | Maé | Senlis | M11 - 2 ème année | 3 | 20 | 9 | 8 | 3 | 20 | 0 | 48 | |
5 | VANDAELE | Milo | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 7 | 14 | 5 | 14 | 0 | 42 | |
6 | KUZAS | Milosz | Dunkerque | M11 - 2 ème année | 8 | 14 | 3 | 20 | 9 | 8 | 0 | 42 | |
7 | VANHEMS | Jules | Hénin Beaumont | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 5 | 14 | 10 | 8 | 0 | 36 | |
8 | RICHLINSKI | Achille | Hénin Beaumont | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 10 | 8 | 3 | 20 | 0 | 36 | |
9 | TOUCHE LOISON | Barnabe | Beaupré | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 3 | 20 | 15 | 8 | 0 | 36 | |
10 | POIRIER | Raphael | Dunkerque | M13 - 1ère année | 0 | 11 | 8 | 8 | 14 | 0 | 22 | ||
11 | MASLIAH | Malo | Clermont | M13 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 14 | 8 | 0 | 22 | ||
12 | COLSON | Allan | Clermont | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 12 | 8 | 17 | 4 | 0 | 20 | |
13 | CORNUAILLE | Antonin | Marcq en Baroeul | M13 - 2ème année | 20 | 4 | 14 | 8 | 13 | 8 | 0 | 20 | |
14 | GHESQUIER | Bastien | Clermont | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 15 | 8 | 18 | 4 | 0 | 20 | |
15 | GAIGNON | Nathan | Creil | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 16 | 8 | 20 | 4 | 0 | 16 | |
16 | JUPON | Laouenan | Lille UC | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 11 | 8 | 0 | 16 | ||
17 | DESAINTQUENTIN | Antoine | Clermont | M13 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 16 | 8 | 0 | 16 | ||
18 | HERSOY | Louis | Hénin Beaumont | M13 - 1ère année | 0 | 21 | 4 | 12 | 8 | 0 | 12 | ||
19 | VAN UYTVANCK | Nathan | Dunkerque | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
20 | GABRIELE | Aloys | Dunkerque | M13 - 2ème année | 21 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
21 | BENOIT | Danael | Creil | M13 - 1ère année | 22 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
22 | PRINCE | Corentin | Cambrai | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
23 | LEGRAND | Jean | Cambrai | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
24 | BETTEMBOT | Adiel | Crevecoeur | M13 - 1ère année | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
24 | CERAUDO | Tommaso | Marcq en Baroeul | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
26 | CHIABAI | Luigy | Clermont | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | |||
26 | BOSSIER | Henri | Senlis | M13 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
26 | MINARD | Cassandre | Compiègne | M13 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
26 | VERMA | Jules | Soissons | M13 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
30 | BIGOT | Hector | Clermont | M13 - 1ère année | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
30 | PLOUVIER | Bastien | Cambrai | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
32 | KALAFATI | Thibault | Dunkerque | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
33 | LE CROLLER | Soen | Dunkerque | M13 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
34 | HEMBERT | Simon | Calais | M13 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)