| SAISON 2023/2024 | Clermont | Cambrai | Calais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12-23 | 17-02-24 | 14-04-24 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 26 | 14 | 16 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | VANDAELE | Milo | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
| 2 | JOLY | Mattis | FRA | CAMBRAI CE | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 3 | 20 | 66 |
| 3 | VENET | Tristan | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 5 | 14 | 2 | 26 | 60 |
| 4 | PETREIN BOUYER | Maé | FRA | SENLIS 3A | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 2 | 26 | 0 | 40 | |
| 5 | ABT | Aidan | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 13 | 8 | 8 | 14 | 8 | 14 | 36 |
| 6 | GUENEC | Gaspard | FRA | SENLIS 3A | M15 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 3 | 20 | 34 | |
| 7 | PIVIN | Baptiste | FRA | CREIL CE | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 12 | 8 | 6 | 14 | 30 |
| 8 | VAN UYTVANCK | Nathan | FRA | DUNKERQUE | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 9 | 8 | 14 | 8 | 24 |
| 9 | DESAINTQUENTIN | Antoine | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 13 | 8 | 12 | 8 | 24 |
| 10 | ZHAO | Olivier | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 5 | 14 | 22 | |
| 11 | PERTIN | Raphael | FRA | CAMBRAI CE | M15 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 13 | 8 | 22 | |
| 12 | GHESQUIER | Bastien | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 19 | 4 | 11 | 8 | 9 | 8 | 20 |
| 13 | LARRIVAZ | Noah | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 26 | 4 | 14 | 8 | 16 | 8 | 20 |
| 14 | PELISSIER | Mary Ascencio | FRA | SENLIS 3A | M15 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
| 15 | GRZESIAK | Gabriel | FRA | SENLIS 3A | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 10 | 8 | 0 | 12 | |
| 16 | BOISNEAU | Jules | FRA | CLERMONT OIS | M15 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 10 | 8 | 12 | |
| 17 | PREAULT | Achille | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
| 18 | BROTCORNE | Florian | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | ||
| 19 | BELAID | Waël | FRA | DUNKERQUE | M17 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | DAHAN | Noé | FRA | CREIL CE | M15 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 21 | CHELLE | Nathan | FRA | SENLIS 3A | M15 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | CHELLE | Clement | FRA | SENLIS 3A | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | MASLIAH | Malo | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
