SAISON 2025/2026 | Clermont | Calais | Senlis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-25 | 30-11-25 | 08-03-26 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 19 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | PETREIN BOUYER | Maé | FRA | SENLIS 3A | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 3ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | ABT | Aidan | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | MORET | Mathys | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | MIMOUNE | Zakari | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | CARPENTIER | Theo | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | GUENEC | Gaspard | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | VENET | Tristan | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | BOISNEAU | Jules | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | PERTIN | Raphael | FRA | CAMBRAI CE | M17 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | DESAINTQUENTIN | Antoine | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | VAN UYTVANCK | Nathan | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | KERGUELEN | Paul | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | LARRIVAZ | Noah | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | DEZOBRY | Adrien | FRA | COMPIEGNE CE | M17 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | GHESQUIER | Bastien | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | JAVON | Adrien | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | DUBOIS | Esteban | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | BOURSON | Enzo | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 3ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)