| SAISON 2016/2017 | Muret | Douai | Zone Rouen | Hénin Bt | Wattignies | Valence | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-16 | 06-11-16 | 04-12-16 | 11-12-16 | 01-04-17 | 09-04-17 | ||||||||||||
| Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||||||
| Nombre de Participants: | 178 | Annulée | 6 | 187 | Annulée | ||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | ROBIN | Noe Mandiogou | Hénin Beaumont | M17 - 3ème année | 23 | 26 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 19 | 32 | 32 | |||
| 2 | OBRECHT | Alexis | Hénin Beaumont | M20 - 3ème année | 8 | 32 | 0 | 0 | 21 | 26 | 0 | 47 | 26 | 32 | |||
| 3 | FINCH (UE ou Assimilié) | Samuel | Dunkerque | M20 - 2ème année | 25 | 20 | 0 | 0 | 58 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 4 | LEFEBVRE | Loick | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 30 | 20 | 0 | 0 | 69 | 20 | 0 | 89 | 20 | 20 | |||
| 5 | CASTANIE | Valérian | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 76 | 20 | 20 | |||||||
| 6 | WACHEUX | Remy | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 64 | 14 | 0 | 0 | 163 | 14 | 0 | 112 | 14 | 14 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.
